香港联交所发布《环境、社会及管制报告指引》 (现行版)
请点击下载政策↓
香港联交所发布《环境、社会及管制报告指引》 (先行版)
A部分:引言
指引 | |||||||||||||||||||||
1. | 本指引涵盖两个层次的披露责任:(a) 强制披露规定;及(b)「不遵守就解释」条文。 | ||||||||||||||||||||
2. | 强制披露规定载于本指引B部分。发行人必须提供环境、社会及管治报告所涵盖期间的相关资料。 | ||||||||||||||||||||
3. | 「不遵守就解释」条文载于本指引C部分。发行人须按本指引中的「不遵守就解释」条文作汇报。若发行人未有就该等条文中的一条或以上作汇报,其须在环境、社会及管治报告中提供经过审慎考虑的理由。有关「不遵守就解释」的指引,发行人可参照《主板上市规则》附录十四的《企业管治守则》的「何谓「不遵守就解释」?」一节。 | ||||||||||||||||||||
4. |
| ||||||||||||||||||||
整体方针 | |||||||||||||||||||||
5. | 本指引将环境、社会及管治主要范畴(「主要范畴」)分成两大类:环境(「主要范畴A」)及社会(「主要范畴B」)。企业管治则列载于《企业管治守则》。 | ||||||||||||||||||||
6. | 每个主要范畴均有多个层面。每个层面载有供发行人汇报其绩效的一般披露及关键绩效指标。 | ||||||||||||||||||||
7. | 除本指引所载的「不遵守就解释」事宜外,本交易所鼓励发行人识别及披露其他反映发行人对环境及社会有重大影响又或对持份者的评估及决策有重大影响的环境、社会及管治事宜和关键绩效指标。评估此等事宜时,发行人应持续地安排持份者参与其中,了解他们的意见,并更妥善地符合他们的期望。 | ||||||||||||||||||||
8. | 本指引并没有涵盖所有披露事项,发行人可参考与其行业或业界有关的现有国际环境、社会及管治报告准则。只要所涵括的披露条文相当于本指引所载的「不遵守就解释」条文,发行人可采纳国际环境、社会及管治报告准则。 | ||||||||||||||||||||
9. | 发行人可寻求独立验证,以加强所披露的环境、社会及管治资料的可信性。若取得独立验证,发行人应在环境、社会及管治报告中清楚描述验证的水平、范围及所采用的过程。 | ||||||||||||||||||||
10. | 董事会对发行人的环境、社会及管治策略及汇报承担全部责任。 | ||||||||||||||||||||
汇报原则 | |||||||||||||||||||||
11. | 以下汇报原则是编制环境、社会及管治报告的基础,界定报告的内容及资讯的呈列方式。发行人编备环境、社会及管治报告时应遵守这些汇报原则:
| ||||||||||||||||||||
配合董事报告「业务审视」部分中有关环境、社会及管治事宜讨论的规定 | |||||||||||||||||||||
12. | 根据《主板上市规则》附录十六第28(2)(d)段,发行人财政年度内的董事报告须根据《公司条例》附表5载有业务审视。业务审视必须包含下列内容,详细程度须至少能足以令人了解发行人业务的发展、表现或状况:
| ||||||||||||||||||||
B部分:强制披露规定 | |||||||||||||||||||||
管治架构 | |||||||||||||||||||||
13. | 由董事会发出的声明,当中载有下列内容:
| ||||||||||||||||||||
汇报原则 | |||||||||||||||||||||
14. | 描述或解释在编备环境、社会及管治报告时如何应用下列汇报原则: 重要性:环境、社会及管治报告应披露:(i)识别重要环境、社会及管治因素的过程及选择这些因素的准则; (ii) 如发行人已进行持份者参与,已识别的重要持份者的描述及发行人持份者参与的过程及结果。 量化:有关汇报排放量/能源耗用(如适用)所用的标准、方法、假设及/或计算工具的资料,以及所使用的转换因素的来源应予披露。 一致性:发行人应在环境、社会及管治报告中披露统计方法或关键绩效指标的变更(如有)或任何其他影响有意义比较的相关因素。 | ||||||||||||||||||||
汇报范围 | |||||||||||||||||||||
15. | 解释环境、社会及管治报告的汇报范围,及描述挑选哪些实体或业务纳入环境、社会及管治报告的过程。若汇报范围有所改变,发行人应解释不同之处及变动原因。 |
C部分:「不遵守就解释」条文
主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标 | ||||||||
A. 环境 | ||||||||
层面A1: 排放物 | 一般披露 有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例 的资料。
| |||||||
关键绩效指标A1.1 | 排放物种类及相关排放数据。 | |||||||
关键绩效指标A1.2 | 直接(范围1)及能源间接(范围2)温室气体排放量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。 | |||||||
关键绩效指标A1.3 | 所产生有害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。 | |||||||
关键绩效指标A1.4 | 所产生无害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。 | |||||||
关键绩效指标 A1.5 | 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。 | |||||||
关键绩效指标 A1.6 | 描述处理有害及无害废弃物的方法,及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。 | |||||||
层面A2: 资源使用 | 一般披露 有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策。
| |||||||
关键绩效指标 A2.1 | 按类型划分的直接及╱或间接能源(如电、气或油)总耗量(以千个千瓦时计算)及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。 | |||||||
关键绩效指标 A2.2 | 总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。 | |||||||
关键绩效指标 A2.3 | 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。 | |||||||
关键绩效指标 A2.4 | 描述求取适用水源上可有任何问题,以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。 | |||||||
关键绩效指标 A2.5 | 制成品所用包装材料的总量(以吨计算)及(如适用)每生产单位占量。 | |||||||
层面A3: 环境及天然资源 | 一般披露 减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。 | |||||||
关键绩效指标 A3.1 | 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。 | |||||||
层面A4: 气候变化 | 一般披露 识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。 | |||||||
关键绩效指标A4.1 | 描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜,及应对行动。 | |||||||
B. 社会 | ||||||||
雇佣及劳工常规 | ||||||||
层面B1: 雇佣 | 一般披露 有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例 的资料。 | |||||||
关键绩效指标B1.1 | 按性别、雇佣类型(如全职或兼职)、年龄组别及地区划分的雇员总数。 | |||||||
关键绩效指标B1.2 | 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。 | |||||||
层面B2: 健康与安全 | 一般披露 有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例 的资料。 | |||||||
关键绩效指标B2.1 | 过去三年(包括汇报年度)每年因工亡故的人数及比率。 | |||||||
关键绩效指标B2.2 | 因工伤损失工作日数。 | |||||||
关键绩效指标B2.3 | 描述所采纳的职业健康与安全措施,以及相关执行及监察方法。 | |||||||
层面B3: 发展及培训 | 一般披露 有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。
| |||||||
关键绩效指标B3.1 | 按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层)划分的受训雇员百分比。 | |||||||
关键绩效指标B3.2 | 按性别及雇员类别划分,每名雇员完成受训的平均时数。 | |||||||
层面B4: 劳工准则 | 一般披露 有关防止童工或强制劳工的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例 的资料。 | |||||||
关键绩效指标B4.1 | 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。 | |||||||
关键绩效指标B4.2 | 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。 | |||||||
营运惯例 | ||||||||
层面B5: 供应链管理 | 一般披露 管理供应链的环境及社会风险政策。 | |||||||
关键绩效指标B5.1 | 按地区划分的供应商数目。 | |||||||
关键绩效指标B5.2 | 描述有关聘用供应商的惯例,向其执行有关惯例的供应商数目,以及相关执行及监察方法。 | |||||||
关键绩效指标B5.3 | 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例,以及相关执行及监察方法。 | |||||||
关键绩效指标B5.4 | 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例,以及相关执行及监察方法。 | |||||||
层面B6: 产品责任 | 一般披露 有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例 的资料。 | |||||||
关键绩效指标B6.1 | 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。 | |||||||
关键绩效指标B6.2 | 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。 | |||||||
关键绩效指标B6.3 | 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。 | |||||||
关键绩效指标B6.4 | 描述质量检定过程及产品回收程序。 | |||||||
关键绩效指标B6.5 | 描述消费者资料保障及私隐政策,以及相关执行及监察方法。 | |||||||
层面B7: 反贪污 | 一般披露 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的: (a) 政策;及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例 的资料。 | |||||||
关键绩效指标B7.1 | 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。 | |||||||
关键绩效指标B7.2 | 描述防范措施及举报程序,以及相关执行及监察方法。 | |||||||
关键绩效指标B7.3 | 描述向董事及员工提供的反贪污培训。 | |||||||
社区 | ||||||||
层面B8: 社区投资 | 一般披露 有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。 | |||||||
关键绩效指标B8.1 | 专注贡献范畴(如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)。 | |||||||
关键绩效指标B8.2 | 在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)。 |
请先 登录后发表评论 ~