部门贷款(注册银行和非银行贷款机构)-C5
部门贷款(注册银行和非银行贷款机构)-C5
昔年: | 每月: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年7月 | 2019年7月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2020年7月 | |
房屋(百万美元) | |||||||
总 | 252,473 | 268,376 | 281,349 | 280,759 | 282,465 | 283,679 | 285,587 |
注册银行1 | 250,030 | 265,486 | 278,069 | 277,479 | 279,159 | 280,357 | 282,251 |
非银行贷款机构2 | 2,442 | 2,890 | 3,280 | 3,280 | 3306 | 3,322 | 3,336 |
个人消费者(百万美元) | |||||||
总 | 16,546 | 16,607 | 16,154 | 14,805 | 14,874 | 15,053 | 14,854 |
注册银行 | 11,181 | 10,961 | 10,505 | 9,411 | 9,555 | 9,764 | 9,641 |
非银行贷款机构2 | 5,365 | 5,646 | 5,650 | 5,395 | 5,319 | 5,289 | 5,214 |
住房和个人消费者(百万美元) | |||||||
总 | 269,019 | 284,983 | 297,503 | 295,564 | 297,339 | 298,733 | 300,441 |
注册银行 | 261,212 | 276,447 | 288,573 | 286,890 | 288,713 | 290,121 | 291,891 |
非银行贷款机构 | 7,807 | 8,536 | 8,930 | 8,674 | 8,625 | 8,611 | 8,550 |
商业(百万美元) | |||||||
总 | 109,219 | 117,611 | 123,260 | 123,422 | 122,078 | 120,180 | 118,193 |
注册银行 | 104,638 | 112,806 | 117,969 | 118,151 | 116,884 | 115,059 | 113,167 |
非银行贷款机构2 | 4,581 | 4,804 | 5,290 | 5,272 | 5,194 | 5,120 | 5,026 |
农业(百万美元) | |||||||
总 | 62,100 | 63,866 | 62,897 | 62,802 | 62,828 | 62,896 | 63,097 |
年增长率(%) | |||||||
房屋3 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 |
个人消费者3 | 5.6 | 0.3 | -3.6 | -11.9 | -10.9 | -9.9 | -10.2 |
住房和个人消费者3 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
业务3 | 5.2 | 7.7 | 6.3 | 6.0 | 5.0 | 2.4 | 0.1 |
农业3 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | -0.3 | -1.1 | -1.2 | -1.3 |
- 完全以住宅物业作商业用途担保的贷款包括在商业或农业贷款中。
- 背景说明中提供了家庭供资和部门贷款的系列休息清单。
- 调整了年增长率,以反映潜在的市场变化。
请先 登录后发表评论 ~