中国证监会公布2022年期货公司分类结果
期货公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5类11个级别,分类级别是以期货公司风险管理能力为基础,结合公司服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况,对期货公司进行的综合评价。中国证监会鼓励期货公司在严格遵守法律法规、不断提高风险管理能力及合规水平的前提下,稳健发展,逐步提升服务能力和竞争力。
中国证监会对不同类别的期货公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面区别对待。期货公司分类结果主要供期货监管部门使用,期货公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。
2022年各期货公司分类评价结果如下:
公司名称 | 2022年评级 |
国泰君安 | AA |
银河期货 | AA |
永安期货 | AA |
中信期货 | AA |
东证期货 | AA |
华泰期货 | AA |
南华期货 | AA |
中粮期货 | AA |
中信建投 | AA |
申银万国 | AA |
中泰期货 | AA |
浙商期货 | AA |
海通期货 | AA |
广发期货 | AA |
新湖期货 | AA |
光大期货 | AA |
招商期货 | AA |
国投安信 | AA |
方正中期 | A |
五矿期货 | A |
宏源期货 | A |
国信期货 | A |
平安期货 | A |
瑞达期货 | A |
东吴期货 | A |
长江期货 | A |
建信期货 | A |
弘业期货 | A |
宝城期货 | A |
广州期货 | A |
兴证期货 | A |
东方财富 | A |
华融融达 | A |
徽商期货 | A |
格林大华 | A |
国元期货 | A |
兴业期货 | A |
国贸期货 | A |
东海期货 | A |
大地期货 | A |
创元期货 | A |
东航期货 | A |
紫金天风 | A |
金瑞期货 | A |
中金财富 | A |
一德期货 | A |
华安期货 | A |
信达期货 | A |
国联期货 | A |
国富期货 | A |
中金期货 | A |
国海良时 | A |
渤海期货 | A |
物产中大 | A |
海证期货 | BBB |
大有期货 | BBB |
中银期货 | BBB |
华西期货 | BBB |
中融汇信 | BBB |
西部期货 | BBB |
港信期货 | BBB |
美尔雅期货 | BBB |
广金期货 | BBB |
瑞奇期货 | BBB |
中财期货 | BBB |
西南期货 | BBB |
华联期货 | BBB |
东兴期货 | BBB |
宁证期货 | BBB |
财信期货 | BBB |
国金期货 | BBB |
金鹏期货 | BBB |
中国国际 | BBB |
锦泰期货 | BBB |
首创京都 | BBB |
瑞银期货 | BBB |
乾坤期货 | BBB |
中钢期货 | BBB |
摩根大通 | BBB |
倍特期货 | BBB |
恒力期货 | BBB |
安粮期货 | BBB |
混沌天成 | BBB |
长安期货 | BBB |
大越期货 | BBB |
中电投先融 | BBB |
冠通期货 | BBB |
山金期货 | BBB |
浙江新世纪 | BBB |
民生期货 | BBB |
红塔期货 | BBB |
首创期货 | BB |
云晨期货 | BB |
汇鑫期货 | BB |
华金期货 | BB |
道通期货 | BB |
和融期货 | BB |
福能期货 | BB |
华闻期货 | BB |
中原期货 | BB |
神华期货 | BB |
中金岭南 | BB |
铜冠金源 | BB |
金元期货 | BB |
金石期货 | BB |
云期货 | BB |
上海东亚 | BB |
恒泰期货 | BB |
长城期货 | BB |
中天期货 | BB |
一创期货 | BB |
华鑫期货 | BB |
华创期货 | BB |
齐盛期货 | BB |
晟鑫期货 | BB |
鑫鼎盛期货 | BB |
和合期货 | BB |
财达期货 | BB |
英大期货 | BB |
上海浙石 | BB |
中衍期货 | BB |
华融期货 | BB |
中航期货 | BB |
国都期货 | B |
国盛期货 | B |
通惠期货 | B |
江苏东华 | B |
上海中期 | B |
佛山金控 | B |
先锋期货 | B |
山西三立 | CCC |
海航期货 | CCC |
九州期货 | CCC |
迈科期货 | CCC |
东方汇金 | CCC |
永商期货 | CCC |
上海大陆 | CCC |
金信期货 | CCC |
津投期货 | CCC |
天富期货 | CCC |
天鸿期货 | CCC |
中辉期货 | CCC |
盛达期货 | CCC |
华龙期货 | CC |
恒银期货 | C |
中州期货 | C |
大通期货 | C |
上海东方 | D |
前海期货 | D |
新纪元期货 | D |
请先 登录后发表评论 ~