合格境內機構投資者(QDII)投資額度審批情況表 截至日期:2022年9月30日
合格境內機構投資者(QDII)投資額度審批情況表
截至日期:2022年9月30日 單位:億美元
序號 | 機構名稱 | 最新批准日期 | 累計批准額度 |
1 | 中國銀行股份有限公司(中銀理財有限責 任公司) | 2021.03.18 | 30.00 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司(工銀理財有 限責任公司) | 2021.03.18 | 28.00 |
3 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 2022.06.29 | 3.20 |
4 | 交通銀行股份有限公司(交銀理財有限責 任公司) | 2020.04.10 | 5.00 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司(建信理財有 限責任公司) | 2020.06.01 | 5.00 |
6 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 2022.06.29 | 45.20 |
7 | 招商銀行股份有限公司(招銀理財有限責 任公司) | 2021.03.18 | 23.00 |
8 | 中信銀行 | 2014.04.23 | 1.00 |
9 | 恒生銀行(中國)有限公司 | 2021.06.01 | 2.50 |
10 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 2021.01.06 | 35.00 |
11 | 興業銀行(興銀理財有限責任公司) | 2022.06.29 | 7.20 |
12 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 2021.06.01 | 28.00 |
13 | 民生銀行 | 2006.11.08 | 1.00 |
14 | 中國光大銀行(光大理財有限責任公司) | 2021.01.06 | 2.00 |
15 | 北京銀行 | 2006.12.11 | 0.50 |
16 | 中國銀行(香港)有限公司內地分行 | 2007.01.11 | 0.30 |
17 | 瑞士信貸銀行股份有限公司上海分行 | 2007.01.30 | 0.30 |
18 | 中國農業銀行(農銀理財有限責任公司) | 2020.10.09 | 2.00 |
19 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 2015.02.13 | 1.80 |
20 | 德意志銀行(中國)有限公司 | 2007.08.17 | 0.30 |
21 | 上海浦東發展銀行 | 2007.08.31 | 0.30 |
22 | 上海銀行 | 2008.01.24 | 0.30 |
23 | 星展銀行(中國)有限公司 | 2020.11.04 | 9.85 |
24 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 2020.11.04 | 2.00 |
25 | 法國興業銀行(中國)有限公司 | 2010.09.01 | 1.00 |
26 | 華僑永亨銀行 | 2011.01.06 | 1.00 |
27 | 澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司 | 2014.10.30 | 3.15 |
28 | 大華銀行(中國)有限公司 | 2021.12.15 | 8.00 |
29 | 瑞士銀行(中國)有限公司 | 2020.11.30 | 2.30 |
30 | 平安銀行股份有限公司 | 2014.09.22 | 2.00 |
31 | 中郵理財有限責任公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
32 | 富邦華一銀行有限公司 | 2020.11.04 | 0.10 |
33 | 寧銀理財有限責任公司 | 2022.06.29 | 2.20 |
34 | 杭銀理財有限責任公司 | 2021.03.18 | 1.00 |
35 | 創興銀行有限公司廣州分行 | 2022.06.29 | 1.00 |
36 | 貝萊德建信理財有限責任公司 | 2022.06.29 | 1.20 |
銀行類合計 | 258.70 | ||
37 | 華安基金管理有限公司 | 2021.03.18 | 20.50 |
38 | 南方基金管理股份有限公司 | 2022.06.29 | 58.70 |
39 | 華夏基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 64.70 |
40 | 嘉實基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 41.00 |
41 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2015.01.30 | 27.00 |
42 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 5.00 |
43 | 華寶基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 13.50 |
44 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021.05.18 | 27.00 |
45 | 海富通基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 7.00 |
46 | 銀華基金管理股份有限公司 | 2021.01.06 | 15.00 |
47 | 招商證券資產管理有限公司 | 2020.09.22 | 6.00 |
48 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 2021.11.25 | 24.30 |
49 | 易方達基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 74.70 |
50 | 招商基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 20.00 |
51 | 博時基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 34.70 |
52 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 2021.01.06 | 14.00 |
53 | 廣發基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 40.70 |
54 | 鵬華基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 17.00 |
55 | 長盛基金管理有限公司 | 2018.06.28 | 3.70 |
56 | 國泰基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 14.20 |
57 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 20.00 |
58 | 建信基金管理有限責任公司 | 2021.11.25 | 15.50 |
59 | 中信保誠基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 11.30 |
60 | 諾安基金管理有限公司 | 2020.11.30 | 5.50 |
61 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 7.50 |
62 | 富國基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 21.30 |
63 | 大成基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 11.70 |
64 | 中銀基金管理有限公司 | 2010.03.12 | 7.00 |
65 | 泰達宏利基金管理有限公司 | 2020.11.30 | 2.40 |
66 | 華泰證券(上海)資產管理有限公司 | 2022.06.29 | 9.00 |
67 | 上海國泰君安證券資產管理有限公司 | 2022.06.29 | 12.70 |
68 | 長信基金管理有限責任公司 | 2020.11.30 | 7.00 |
69 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 13.00 |
70 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 2021.03.18 | 5.00 |
71 | 景順長城基金管理有限公司 | 2021.03.18 | 11.50 |
72 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 2021.06.01 | 12.00 |
73 | 國信證券股份有限公司 | 2015.01.30 | 10.00 |
74 | 融通基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 10.50 |
75 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 | 2018.05.30 | 17.00 |
76 | 中信證券股份有限公司 | 2020.09.22 | 12.80 |
77 | 安信證券資產管理有限公司 | 2020.08.31 | 6.50 |
78 | 申萬宏源證券有限公司 | 2020.11.30 | 4.80 |
79 | 中銀國際證券有限責任公司 | 2021.05.18 | 6.00 |
80 | 銀河金匯證券資產管理有限公司 | 2013.01.24 | 4.00 |
81 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 2015.01.30 | 8.00 |
82 | 太平洋證券股份有限公司 | 2014.04.30 | 2.00 |
83 | 天弘基金管理有限公司 | 2021.08.30 | 19.00 |
84 | 東方基金管理股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.30 |
85 | 財通基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 3.70 |
86 | 興證證券資產管理有限公司 | 2018.04.24 | 2.20 |
87 | 中加基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 3.40 |
88 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 2020.11.30 | 4.80 |
89 | 國壽安保基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 3.80 |
90 | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.11.04 | 3.60 |
91 | 申萬菱信基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 4.50 |
92 | 中融基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 2.10 |
93 | 前海開源基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 3.90 |
94 | 國金證券股份有限公司 | 2018.06.28 | 1.00 |
95 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
96 | 興業基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
97 | 萬家基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
98 | 德邦證券股份有限公司 | 2020.09.22 | 0.50 |
99 | 創金合信基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 1.70 |
100 | 長城基金管理有限公司 | 2021.06.01 | 6.00 |
101 | 中歐基金管理有限公司 | 2021.06.01 | 6.00 |
102 | 平安證券股份有限公司 | 2020.11.04 | 1.00 |
103 | 華鑫證券有限責任公司 | 2021.06.01 | 1.50 |
104 | 平安基金管理有限公司 | 2021.11.25 | 2.00 |
證券類合計 | 860.70 | ||
105 | 平安保險(集團)股份有限公司 | 2020.11.30 | 75.90 |
106 | 中國人壽保險集團公司 | 2006.12.14 | 1.00 |
107 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 2020.11.04 | 10.00 |
108 | 中國人壽保險股份有限公司 | 2022.06.29 | 41.70 |
109 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 2021.05.18 | 20.85 |
110 | 中意人壽保險有限公司 | 2014.12.28 | 4.15 |
111 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 2021.06.01 | 5.15 |
112 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 2007.08.16 | 44.09 |
113 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 2021.06.01 | 10.00 |
114 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 2020.11.04 | 2.37 |
115 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 2021.11.25 | 21.80 |
116 | 中國人民健康保險股份有限公司 | 2018.05.30 | 1.15 |
117 | 中國人民人壽保險股份有限公司 | 2018.06.28 | 5.34 |
118 | 大家人壽保險股份有限公司 | 2018.11.28 | 18.10 |
119 | 太平人壽保險有限公司 | 2015.03.26 | 3.20 |
120 | 華安財產保險股份有限公司 | 2007.11.15 | 0.20 |
121 | 華泰財產保險股份有限公司 | 2007.11.15 | 0.30 |
122 | 華泰資產管理有限公司 | 2007.04.23 | 0.30 |
123 | 友邦人壽保險有限公司 | 2021.01.06 | 4.68 |
124 | 渤海財產保險股份有限公司 | 2007.12.18 | 0.05 |
125 | 工銀安盛人壽保險有限公司 | 2020.11.04 | 2.08 |
126 | 都邦財產保險股份有限公司 | 2008.01.23 | 0.25 |
127 | 太平財產保險有限公司 | 2009.12.30 | 0.79 |
128 | 亞太財產保險有限公司 | 2010.04.14 | 0.25 |
129 | 中國財產再保險有限責任公司 | 2021.06.01 | 4.92 |
130 | 中國出口信用保險公司 | 2011.09.30 | 10.00 |
131 | 新華人壽保險股份有限公司 | 2020.11.30 | 24.00 |
132 | 永誠財產保險股份有限公司 | 2012.12.26 | 0.30 |
133 | 天安財產保險股份有限公司 | 2015.03.26 | 8.00 |
134 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 2014.12.28 | 17.00 |
135 | 中國人壽再保險股份有限公司 | 2013.12.09 | 10.00 |
136 | 複星保德信人壽保險有限公司 | 2014.01.22 | 0.11 |
137 | 太平再保險有限公司北京分公司 | 2014.02.25 | 0.50 |
138 | 華夏人壽保險股份有限公司 | 2015.01.30 | 7.00 |
139 | 合眾人壽保險股份有限公司 | 2021.05.18 | 3.50 |
140 | 中國人壽資產管理有限公司 | 2014.10.30 | 1.30 |
141 | 中郵人壽保險股份有限公司 | 2014.10.30 | 2.00 |
142 | 泰山財產保險股份有限公司 | 2015.01.30 | 0.20 |
143 | 前海人壽保險股份有限公司 | 2020.11.04 | 6.00 |
144 | 泰康資產管理有限責任公司 | 2021.06.01 | 7.00 |
145 | 中華聯合財產保險股份有限公司 | 2018.04.24 | 2.00 |
146 | 光大永明人壽保險有限公司 | 2018.04.24 | 1.20 |
147 | 國華人壽保險股份有限公司 | 2018.04.24 | 2.00 |
148 | 中國大地財產保險股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.40 |
149 | 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 2018.05.30 | 2.10 |
150 | 百年人壽保險股份有限公司 | 2020.11.04 | 1.00 |
151 | 中信保誠人壽保險有限公司 | 2020.11.04 | 1.00 |
152 | 泰康保險集團股份有限公司 | 2021.01.06 | 1.50 |
保險類合計 | 387.73 | ||
153 | 中誠信托有限責任公司 | 2014.11.27 | 16.00 |
154 | 上海國際信託有限公司 | 2014.12.28 | 9.50 |
155 | 中海信託股份有限公司 | 2018.04.24 | 3.00 |
156 | 平安信託有限責任公司 | 2011.09.30 | 1.00 |
157 | 大連華信信託股份有限公司 | 2011.12.20 | 1.00 |
158 | 華寶信託有限責任公司 | 2020.11.30 | 20.00 |
159 | 中信信託有限責任公司 | 2014.12.28 | 9.50 |
160 | 新華信託股份有限公司 | 2015.01.30 | 1.50 |
161 | 中國對外經濟貿易信託有限公司 | 2014.09.22 | 5.00 |
162 | 建信信託有限責任公司 | 2014.11.27 | 4.00 |
163 | 中融國際信託有限公司 | 2014.11.27 | 3.00 |
164 | 興業國際信託有限公司 | 2020.09.22 | 2.80 |
165 | 北京國際信託有限公司 | 2015.02.13 | 3.00 |
166 | 交銀國際信託有限公司 | 2015.03.26 | 2.00 |
167 | 長安國際信託股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.80 |
168 | 重慶國際信託股份有限公司 | 2018.05.30 | 0.50 |
169 | 國投泰康信託有限公司 | 2018.05.30 | 0.70 |
170 | 中國民生信託有限公司 | 2018.05.30 | 0.60 |
171 | 華潤深國投信託有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
172 | 中糧信託有限責任公司 | 2020.11.30 | 0.26 |
173 | 五礦國際信託有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
174 | 華能貴誠信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
175 | 光大興隴信託有限責任公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
176 | 華鑫國際信託有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
信託類合計 | 90.16 | ||
總計 | 1597.29 |
请先 登录后发表评论 ~