海河教育园区
编号 | 学校 | 优势学科 | 与会展经济直接相关学科 | 在校生(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 天津大学 | 化学工程与工艺、仪器科学与技术、材料科学与工程、建筑学、管理科学与工程机械设计及理论、动力机械及工程、电力系统及其自动化、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、检测技术与自动化装置 | 电子商务、物流工程 | 18000 |
2 | 南开大学 | 金融学、经济学、工商管理、人力资源管理、数学与应用数学、化学、物理学、环境科学、生物技术、软件工程、计算机科学与技术、微电子学、资源循环科学与工程 | 12000 | |
3 | 中德应用技术大学 | 数控技术、制造技术、航空航天应用技术、自动化技术、汽车应用技术、新材料新能源技术、软件技术、信息技术、经贸管理 | 10000 | |
4 | 电子信息职业技术学院 | 计算机网络技术、通信技术、软件技术、应用电子技术、机械制造与自动化、电子商务 | 会展策划与管理、报关与国际货运、商务管理 | 6000 |
5 | 海运职业学院 | 航海技术系,轮机工程系,航运经济系,工程技术系等 | 物流管理、电子商务 | 7000 |
6 | 机电职业技术学院 | 数控技术、机械产品检测检验技术、工业机器人、物联网应用技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术 | 物流管理、电子商务、数字媒体应用技术 | 7700 |
7 | 商务职业学院 | 天津市首批示范性高等职业院校、天津市服务外包人才培训基地、天津市财贸管理干部教育培训基地 | 会展策划与管理、应用外语、国际贸易、物流管理 | 8000 |
8 | 现代职业技术学院 | 食品生物技术、环境监测与治理技术、天然产物提取技术及应用 | 9000 | |
9 | 仪表无线电工业学校 | 软件开发综合实训、络操作系统、计算机网络集成技术、智能电子产品分析与实践三个国家及精品课程 | 4000 | |
10 | 青年职业学院 | 旅游管理、图形图像制作、连锁经营与管理、计算机网络技术 | 旅游管理 | 4000 |
11 | 轻工职业技术学院 | 模具设计与制造、光伏发电技术与应用、电子商务、计算机网络技术、服装设计与工艺、数控设备应用与维护、环境艺术设计、市场营销 | 市场营销 | 8500 |
合计 | 90200 |
请先 登录后发表评论 ~