提供港股投資顧問服務的香港機構名單
提供港股投資顧問服務的香港機構
序號
|
機構名稱
|
備案編碼
|
備案時間
|
註冊地址
|
香港證監會牌照中央編號
|
持牌負責人數量
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大成國際資產管理有限公司Da Cheng International Asset Management Company Limited | H18001 | 2018/10/17 | 香港中環康樂廣場1號怡和大廈3516-19室 | ATE045 | 7 |
2 | 安信資產管理(香港)有限公司Essence Asset Management (Hong Kong) Limited | H18002 | 2018/10/17 | 香港中環交易廣場第一座三十九樓 | AVI139 | 3 |
3 | 廣發國際資產管理有限公司GF International Investment Management Limited | H18003 | 2018/10/17 | 香港中環金融街8號國際金融中心二期3503-3505室 | AXL121 | 2 |
4 | 東亞聯豐投資管理有限公司BEA Union Investment Management Limited | H18004 | 2018/10/17 | 香港中環德輔道中10號東亞銀行大廈5樓 | AAJ159 | 8 |
5 | 工銀瑞信資產管理(國際)有限公司ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited | H18005 | 2018/10/31 | 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈8樓801室 | AXY613 | 6 |
6 | 招銀國際資產管理有限公司CMB International Asset Management Limited | H18006 | 2018/10/31 | 香港中環花園道三號冠君大廈46樓 | AVA101 | 3 |
7 | 金湧資本管理有限公司Goldstream Capital Management Limited | H18007 | 2018/10/31 | 香港中環金融街8號國際金融中心二期70樓08室 | AYU472 | 3 |
8 | 華夏基金(香港)有限公司China Asset Management (Hong Kong) Limited | H18008 | 2018/10/31 | 香港中環花園道1號中銀大廈37樓 | ARS988 | 2 |
9 | 惠理基金管理香港有限公司Value Partners Hong Kong Limited | H18009 | 2018/10/31 | 香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓 | AFJ002 | 8 |
10 | 宏觀資本有限公司Avalok Capital Limited | H18010 | 2018/11/13 | 香港新界沙田新城市中央廣場1座11樓10室 | AZC453 | 3 |
11 | 中國銀河國際資產管理(香港)有限公司China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | H18011 | 2018/11/13 | 香港上環幹諾道中111號永安中心20樓 | BAI094 | 4 |
12 | 上投摩根資產管理(香港)有限公司CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited | H18012 | 2018/11/13 | 香港中環德輔道中33號7樓 | AXG991 | 5 |
13 | 淘金者證券(香港)有限公司TradeMaster Securities (Hong Kong) Limited | H18013 | 2019/6/28 | 香港中環德輔道中55號協成行中心21樓 | BHJ844 | 4 |
14 | 富國資產管理(香港)有限公司Fullgoal Asset Management (HK) Limited | H18014 | 2018/11/13 | 香港德輔道中68號萬宜大廈2404-5室 | AZX665 | 4 |
15 | 高騰國際資產管理有限公司GaoTeng Global Asset Management Limited | H18015 | 2018/11/13 | 香港中環德輔道中68號萬宜大廈21樓2105-07室 | BFC246 | 4 |
16 | 南方東英資產管理有限公司CSOP Asset Management Limited | H18016 | 2018/11/13 | 香港中環康樂廣場8號交易廣場2期2801-2803室 | ARN075 | 6 |
17 | 中郵創業國際資產管理有限公司China Post & Capital Global Asset Management Limited | H18017 | 2018/11/13 | 香港中環雲咸街60號中央廣場1901室 | BGP596 | 2 |
18 | 華泰金融控股(香港)有限公司Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited | H18018 | 2018/11/20 | 香港中環皇后大道中99號中環中心5808-12室 | AOK809 | 20 |
19 | 中國人壽富蘭克林資產管理有限公司China Life Franklin Asset Management Co., Limited | H18019 | 2018/11/20 | 香港中環皇后大道中2號長江中心3樓301室 | ANL846 | 5 |
20 | 易方達資產管理(香港)有限公司E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited | H18020 | 2018/11/20 | 香港中環金融街8號國際金融中心二期3501-02室 | ARO593 | 9 |
21 | 行健資產管理有限公司Zeal Asset Management Limited | H18021 | 2018/11/20 | 香港中環夏愨道12號美國銀行中心10樓1006A室 | ATR821 | 5 |
22 | 工銀資管(全球)有限公司ICBC Asset Management (Global) Company Limited | H18022 | 2018/12/4 | 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈2507-2510室 | AAY077 | 4 |
23 | 融通國際資產管理有限公司Rongtong Global Investment Limited | H18023 | 2018/12/4 | 香港中環皇后大道中100號9樓902室 | BBN063 | 2 |
24 | 中國光大資產管理有限公司China Everbright Assets Management Limited | H18024 | 2018/12/4 | 香港夏愨道16號遠東金融中心9樓 | AGC028 | 6 |
25 | 中信資本投資管理有限公司CITIC Capital Investment Management Limited | H18025 | 2018/12/4 | 香港中環添美道1號中信大廈28樓 | AJC738 | 3 |
26 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited(注:該公司無中文名稱) | H18026 | 2018/12/4 | 香港中環皇后大道中1號香港上海匯豐銀行總行大廈 | AAF684 | 15 |
27 | 中加國際資產管理有限公司BOB Scotia International Asset Management Company Limited | H18027 | 2018/12/20 | 香港皇后大道中99號中環中心3301室 | BFL327 | 4 |
28 | 天馬資產管理有限公司Lighthorse Asset Management (HK) Limited | H18028 | 2018/12/20 | 香港中環花園道3號冠君大廈11樓1107-1108室 | ASZ096 | 2 |
29 | 中國國際金融香港資產管理有限公司China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited | H18029 | 2018/12/20 | 香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓 | ANA195 | 7 |
30 | 時富財富管理有限公司CASH Wealth Management Limited | H18030 | 2018/12/20 | 香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 22樓及28樓 | AHQ356 | 6 |
31 | 泰康資產管理(香港)有限公司Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited | H18031 | 2018/12/20 | 香港花園道1號中國銀行大廈39樓 | ARG103 | 8 |
32 | 方圓基金管理(香港)有限公司Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited | H19001 | 2019/2/21 | 香港中環夏愨道12號美國銀行中心5樓505室 | ATB478 | 5 |
33 | 中國創富證券有限公司Sino Opulence Securities Limited | H19002 | 2019/2/21 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場60樓6009室 | BIJ658 | 4 |
34 | 興證國際資產管理有限公司China Industrial Securities International Asset Management Limited | H19003 | 2019/2/21 | 香港上環德輔道中199號無限極廣場32樓全層 | AZB374 | 4 |
35 | 雲鋒金融市場有限公司Yunfeng Financial Markets Limited | H19004 | 2019/2/21 | 香港中環康樂廣場8號交易廣場1座3201-3204室 | AAB499 | 10 |
36 | 信達國際資產管理有限公司Cinda International Asset Management Limited | H19005 | 2019/2/21 | 香港皇后大道中183號中遠大廈45樓 | ABO798 | 5 |
37 | 摩根資產管理(亞太)有限公司JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | H19006 | 2019/9/24 | 香港中環幹諾道中8號遮打大廈21樓 | AAA121 | 15 |
38 | 邦德資產管理(香港)有限公司Foundation Asset Management (HK) Limited | H19007 | 2019/4/18 | 香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座27樓2703室 | AND386 | 4 |
39 | 國元資產管理(香港)有限公司Guoyuan Asset Management (Hong Kong) Limited | H19008 | 2019/4/18 | 香港中環幹諾道中3號中國建設銀行大廈22樓 | APW197 | 3 |
40 | 嘉實國際資產管理有限公司Harvest Global Investments Limited | H19009 | 2019/4/18 | 香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座31樓 | ASE565 | 5 |
41 | 信安環球投資(香港)有限公司Principal Global Investors (Hong Kong) Limited | H19010 | 2019/4/18 | 香港港灣道18號中環廣場1001-2室 | AAB864 | 4 |
42 | 宏利投資管理(香港)有限公司Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | H19011 | 2019/8/30 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期10樓 | ACP555 | 26 |
43 | 中金三甲資產管理有限公司China Finance KAB Asset Management Limited | H19012 | 2019/4/18 | 香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場三十樓 | BCB840 | 5 |
44 | 高盛資產管理(香港)有限公司Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited | H19013 | 2019/4/18 | 香港中環皇后大道中2號長江集團中心68樓 | BFK567 | 6 |
45 | 匯添富資產管理(香港)有限公司China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited | H19014 | 2019/6/28 | 香港中環金融街8號國際金融中心二期37樓3710-3711室 | AUI816 | 6 |
46 | 交銀國際資產管理有限公司BOCOM International Asset Management Limited | H19015 | 2019/6/28 | 香港中環德輔道中68號萬宜大廈11樓 | APH797 | 5 |
47 | 貝萊德資產管理北亞有限公司BlackRock Asset Management North Asia Limited | H19016 | 2019/6/28 | 香港中環花園道三號冠君大廈十六樓 | AFF275 | 16 |
48 | 東方匯理資產管理香港有限公司Amundi Hong Kong Limited | H19017 | 2019/7/30 | 香港金鐘道88號太古廣場1期901-908室 | AAB444 | 6 |
49 | 招商資產管理(香港)有限公司China Merchants Asset Management (Hong Kong) Company Limited | H19018 | 2019/7/30 | 香港中環德輔道中68號萬宜大廈2205室 | BAZ652 | 3 |
50 | 景順投資管理有限公司Invesco Hong Kong Limited | H19019 | 2019/7/30 | 香港中環花園道三號冠君大廈41樓 | AAJ770 | 9 |
51 | 瑞銀資產管理(香港)有限公司UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | H19020 | 2019/8/30 | 香港中環金融街八號國際金融中心第二期四十三至五十二樓 | AGP568 | 12 |
52 | 綠洲管理(香港)Oasis Management (Hong Kong) | H19021 | 2019/9/24 | 香港中環皇后大道中31號陸海通大廈25樓 | AJJ190 | 4 |
53 | 新永安國際資產管理有限公司Xin Yongan International Asset Management Company Limited | H19022 | 2019/9/24 | 香港中環幹諾道中64-66號中華廠商會大廈12樓及25樓 | BNC838 | 3 |
54 | 摩根士丹利亞洲有限公司Morgan Stanley Asia Limited | H19023 | 2019/9/24 | 香港中環幹諾道中1號怡和大廈46樓4603-4609室 | AAD291 | 61 |
55 | 諾安基金(香港)有限公司LFM Global Investment (Hong Kong) Company Limited | H19024 | 2019/11/6 | 香港中環皇后大道中99號中環中心20樓 | AZV694 | 3 |
56 | 方正資產管理(香港)有限公司Founder Asset Management (Hong Kong) Limited | H19025 | 2019/11/6 | 香港中環康樂廣場1號怡和大廈1710至1719室 | BGH122 | 2 |
57 | 野村投資管理香港有限公司Nomura Asset Management Hong Kong Limited | H19026 | 2019/12/18 | 香港中環金融街8號國際金融中心二期30樓 | AAF351 | 3 |
58 | 法國巴黎資產管理亞洲有限公司BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | H19027 | 2019/12/18 | 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓 | BNS488 | 8 |
59 | 農銀國際資產管理有限公司ABCI Asset Management Limited | H20001 | 2020/1/20 | 香港中環幹諾道中50號中國農業銀行大廈5F | BAA046 | 3 |
60 | 中銀香港資產管理有限公司BOCHK Asset Management Limited | H20002 | 2020/3/4 | 香港中環德輔道中2號A中國銀行大廈5樓 | AWJ005 | 4 |
61 | 華寶資產管理(香港)有限公司Hwabao WP Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | H20003 | 2020/6/8 | 香港中環皇后大道中183號中遠大廈36樓3612-13室 | AZY725 | 5 |
62 | 凱思博投資管理(香港)有限公司Keywise Capital Management (HK) Limited | H20004 | 2020/6/8 | 香港中環皇后大道中183號中遠大廈30樓3008-10室 | AOB738 | 4 |
63 | 長春證券有限公司Changchun Securities Limited | H20005 | 2020/8/10 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場50樓5007室 | BHO274 | 2 |
64 | 時和資產管理有限公司Right Time Asset Management Company Limited | H20006 | 2020/10/16 | 香港德輔道中188號金龍中心23樓2303室 | BIX929 | 3 |
65 | 雷根國際資產管理有限公司Regan International Asset Management Limited | H20007 | 2020/10/16 | 香港上環皇后大道中183號中遠大廈36樓3605-3607室 | BJO653 | 2 |
66 | 佳盛資產管理有限公司Eversafe Asset Management Co., Limited | H21001 | 2021/1/20 | 香港北角琴行街4號W商業中心11樓 | BEI259 | 2 |
67 | Robeco Hong Kong Limited(注:該公司無中文名稱) | H21002 | 2021/1/20 | 香港中環德輔道中68號萬宜大廈27樓2704-2707室 | APU851 | 5 |
68 | 中國人保香港資產管理有限公司PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited | H21003 | 2021/2/2 | 香港中環添美道1號中信大廈1007-1009室 | BEN195 | 4 |
69 | 新華資本管理有限公司New China Capital Management Limited | H21004 | 2021/3/5 | 香港中環金融街8號國際金融中心二期27樓2701-2705室 | BGX869 | 3 |
70 | 建信資產管理(香港)有限公司CCB Principal Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | H21005 | 2021/6/1 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場17樓1703室 | BOS228 | 4 |
71 | 復星資產管理有限公司Fosun Asset Management Limited | H21006 | 2021/7/7 | 香港中環皇后大道中99號中環中心65樓6507-8室 | BGO549 | 3 |
72 | 華安資產管理(香港)有限公司HuaAn Asset Management (Hong Kong) Limited | H21007 | 2021/8/9 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4702室 | AVW363 | 4 |
73 | 飛凡資產管理有限公司Feifan Asset Management Co.,Limited | H21008 | 2021/9/18 | 香港上環幹諾道中88號南豐大廈7樓729室 | BOP601 | 2 |
74 | 富達基金(香港)有限公司FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | H21009 | 2021/11/16 | 香港金鐘道88號太古廣場二座21樓 | AAG408 | 10 |
75 | 浦銀國際投資管理有限公司SPDB International Investment Management Limited | H22001 | 2022/5/6 | 香港軒尼詩道1號浦發銀行大廈33樓 | BFY108 | 4 |
76 | 中信里昂資產管理有限公司CLSA ASSET MANAGEMENT LIMITED | H22002 | 2022/5/6 | 香港金鐘道88號太古廣場一座18樓 | ARE947 | 5 |
77 | 至成資本有限公司Maxcess Capital Limited | H22003 | 2022/6/30 | 香港上環德輔道中257號錦甡大廈16樓 | BGL499 | 3 |
請先 登錄後發表評論 ~