2022年全年中资离岸债券法律顾问排行榜
发行人国际法律顾问
2022年全年
| ||||
中资离岸债券法律顾问排行榜
| ||||
(发行人国际法律顾问)
| ||||
律所
|
排名
|
交易数量
|
市场份额占比
|
交易规模
亿美元等值
|
年利达律师事务所 |
1
|
69
|
16.90%
|
354.2
|
方达律师事务所 |
2
|
61
|
15.00%
|
82.4
|
金杜律师事务所 |
3
|
35
|
8.60%
|
78.9
|
高伟绅律师事务所 |
4
|
33
|
8.10%
|
127.9
|
富而德律师事务所 |
5
|
26
|
6.40%
|
46.3
|
君合律师事务所 |
6
|
21
|
5.10%
|
33.6
|
史密夫·斐尔律师事务所 |
6
|
21
|
5.10%
|
32.8
|
德恒律师事务所/钟氏律师事务所 |
6
|
21
|
5.10%
|
24
|
的近律师行 |
9
|
20
|
4.90%
|
45.7
|
普衡律师事务所 |
10
|
15
|
3.70%
|
15.1
|
发行人国内法律顾问
2022年全年
| ||||
中资离岸债券法律顾问排行榜
| ||||
发行人国内法律顾问
| ||||
律师 | 排名 | 交易数量 | 市场份额占比 |
交易规模
(亿美元等值) |
德恒律师事务所 | 1 | 39 | 10.70% | 76.7 |
竞天公诚律师事务所 | 2 | 32 | 8.70% | 70.6 |
君合律师事务所 | 3 | 24 | 6.60% | 80.1 |
金杜律师事务所 | 4 | 19 | 5.20% | 74 |
国浩律师事务所 | 5 | 18 | 4.90% | 28.3 |
君泽君律师事务所 | 6 | 15 | 4.10% | 66.6 |
北京大成律师事务所 | 7 | 14 | 3.80% | 18.1 |
锦天城律师事务所 | 8 | 8 | 2.20% | 11.2 |
泰和泰律师事务所 | 9 | 7 | 1.90% | 14.3 |
北京金诚同达律师事务所 | 10 | 6 | 1.60% | 29.6 |
炜衡律师事务所 | 10 | 6 | 1.60% | 7 |
承销商国际法律顾问
2022年全年
| ||||
中资离岸债券法律顾问排行榜
| ||||
承销商国际法律顾问
| ||||
律所 | 排名 | 交易数量 | 市场份额占比 |
交易规模
(亿美元等值) |
年利达律师事务所 | 1 | 127 | 27.70% | 264.8 |
安理国际律师事务所 | 2 | 53 | 11.50% | 261.6 |
高伟绅律师事务所 | 3 | 42 | 9.20% | 156.9 |
孖士打 | 4 | 39 | 8.50% | 43.4 |
方达律师事务所 | 4 | 39 | 8.50% | 26.7 |
金杜律师事务所 | 6 | 34 | 7.40% | 56.5 |
君合律师事务所 | 7 | 21 | 4.60% | 21 |
史密夫·斐尔律师事务所 | 8 | 17 | 3.70% | 41.8 |
德恒律师事务所/钟氏律师事务所 | 8 | 17 | 3.70% | 15.9 |
西盟斯律师事务所 | 10 | 12 | 2.60% | 9.5 |
承销商国内法律顾问
2022年全年
| ||||
中资离岸债券法律顾问排行榜
| ||||
(承销商国内法律顾问)
| ||||
律所 | 排名 | 交易数量 | 市场份额占比 |
交易规模
(亿美元等值) |
竞天公诚律师事务所 | 1 | 105 | 24.10% | 209.9 |
君合律师事务所 | 2 | 56 | 12.80% | 146.4 |
德恒律师事务所 | 3 | 36 | 8.30% | 73.1 |
金杜律师事务所 | 4 | 31 | 7.10% | 124.6 |
锦天城律师事务所 | 5 | 24 | 5.50% | 36.5 |
北京大成律师事务所 | 6 | 22 | 5.00% | 35.2 |
通商律师事务所 | 7 | 16 | 3.70% | 40.6 |
国浩律师事务所 | 8 | 12 | 2.80% | 20.2 |
环球律师事务所 | 9 | 10 | 2.30% | 43.5 |
海华永泰律师事务所 | 9 | 10 | 2.30% | 15.8 |
请先 登录后发表评论 ~