合格境內機構投資者(QDII)投資額度審批情況表(截至2023年1月31日)
| 序號 | 機構名稱 | 最新批准日期 | 累計批准額度 |
| 1 | 中國銀行股份有限公司(中銀理財有限責 任公司) |
2023.01.11 | 30.90 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司(工銀理財有 限責任公司) |
2021.03.18 | 28.00 |
| 3 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 2022.06.29 | 3.20 |
| 4 | 交通銀行股份有限公司(交銀理財有限責 任公司) |
2020.04.10 | 5.00 |
| 5 | 中國建設銀行股份有限公司(建信理財有 限責任公司) |
2020.06.01 | 5.00 |
| 6 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 2023.01.11 | 46.10 |
| 7 | 招商銀行股份有限公司(招銀理財有限責 任公司) |
2021.03.18 | 23.00 |
| 8 | 中信銀行 | 2014.04.23 | 1.00 |
| 9 | 恒生銀行(中國)有限公司 | 2021.06.01 | 2.50 |
| 10 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 2021.01.06 | 35.00 |
| 11 | 興業銀行(興銀理財有限責任公司) | 2022.06.29 | 7.20 |
| 12 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 2021.06.01 | 28.00 |
| 13 | 民生銀行 | 2006.11.08 | 1.00 |
| 14 | 中國光大銀行(光大理財有限責任公司) | 2021.01.06 | 2.00 |
| 15 | 北京銀行 | 2006.12.11 | 0.50 |
| 16 | 中國銀行(香港)有限公司內地分行 | 2007.01.11 | 0.30 |
| 17 | 瑞士信貸銀行股份有限公司上海分行 | 2007.01.30 | 0.30 |
| 18 | 中國農業銀行(農銀理財有限責任公司) | 2020.10.09 | 2.00 |
| 19 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 2015.02.13 | 1.80 |
| 20 | 德意志銀行(中國)有限公司 | 2007.08.17 | 0.30 |
| 21 | 上海浦東發展銀行 | 2007.08.31 | 0.30 |
| 22 | 上海銀行 | 2008.01.24 | 0.30 |
| 23 | 星展銀行(中國)有限公司 | 2023.01.11 | 10.75 |
| 24 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 2023.01.11 | 2.20 |
| 25 | 法國興業銀行(中國)有限公司 | 2010.09.01 | 1.00 |
| 26 | 華僑永亨銀行 | 2011.01.06 | 1.00 |
| 27 | 澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司 | 2014.10.30 | 3.15 |
| 28 | 大華銀行(中國)有限公司 | 2021.12.15 | 8.00 |
| 29 | 瑞士銀行(中國)有限公司 | 2020.11.30 | 2.30 |
| 30 | 平安銀行股份有限公司 | 2014.09.22 | 2.00 |
| 31 | 中郵理財有限責任公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
| 32 | 富邦華一銀行有限公司 | 2020.11.04 | 0.10 |
| 33 | 寧銀理財有限責任公司 | 2023.01.11 | 3.10 |
| 34 | 杭銀理財有限責任公司 | 2021.03.18 | 1.00 |
| 35 | 創興銀行有限公司廣州分行 | 2022.06.29 | 1.00 |
| 36 | 貝萊德建信理財有限責任公司 | 2022.06.29 | 1.20 |
| 37 | 高盛工銀理財有限責任公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
| 38 | 施羅德交銀理財有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
|
|
銀行類合計 |
|
264.30 |
| 39 | 華安基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 21.40 |
| 40 | 南方基金管理股份有限公司 | 2022.06.29 | 58.70 |
| 41 | 華夏基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 65.60 |
| 42 | 嘉實基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 41.90 |
| 43 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2015.01.30 | 27.00 |
| 44 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 5.00 |
| 45 | 華寶基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 13.50 |
| 46 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021.05.18 | 27.00 |
| 47 | 海富通基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 7.00 |
| 48 | 銀華基金管理股份有限公司 | 2021.01.06 | 15.00 |
| 49 | 招商證券資產管理有限公司 | 2020.09.22 | 6.00 |
| 50 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 25.20 |
| 51 | 易方達基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 75.60 |
| 52 | 招商基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 20.00 |
| 53 | 博時基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 35.60 |
| 54 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 2023.01.11 | 14.90 |
| 55 | 廣發基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 41.60 |
| 56 | 鵬華基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 17.00 |
| 57 | 長盛基金管理有限公司 | 2018.06.28 | 3.70 |
| 58 | 國泰基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 15.10 |
| 59 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 20.80 |
| 60 | 建信基金管理有限責任公司 | 2023.01.11 | 16.30 |
| 61 | 中信保誠基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 11.30 |
| 62 | 諾安基金管理有限公司 | 2020.11.30 | 5.50 |
| 63 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 7.50 |
| 64 | 富國基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 21.30 |
| 65 | 大成基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 12.60 |
| 66 | 中銀基金管理有限公司 | 2010.03.12 | 7.00 |
| 67 | 泰達宏利基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 2.80 |
| 68 | 華泰證券(上海)資產管理有限公司 | 2022.06.29 | 9.00 |
| 69 | 上海國泰君安證券資產管理有限公司 | 2023.01.11 | 13.60 |
| 70 | 長信基金管理有限責任公司 | 2020.11.30 | 7.00 |
| 71 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 13.90 |
| 72 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 2023.01.11 | 5.90 |
| 73 | 景順長城基金管理有限公司 | 2021.03.18 | 11.50 |
| 74 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 2021.06.01 | 12.00 |
| 75 | 國信證券股份有限公司 | 2023.01.11 | 10.90 |
| 76 | 融通基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 10.50 |
| 77 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 | 2018.05.30 | 17.00 |
| 78 | 中信證券股份有限公司 | 2020.09.22 | 12.80 |
| 79 | 安信證券資產管理有限公司 | 2020.08.31 | 6.50 |
| 80 | 申萬宏源證券有限公司 | 2020.11.30 | 4.80 |
| 81 | 中銀國際證券有限責任公司 | 2021.05.18 | 6.00 |
| 82 | 銀河金匯證券資產管理有限公司 | 2023.01.11 | 4.90 |
| 83 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 2015.01.30 | 8.00 |
| 84 | 太平洋證券股份有限公司 | 2014.04.30 | 2.00 |
| 85 | 天弘基金管理有限公司 | 2021.08.30 | 19.00 |
| 86 | 東方基金管理股份有限公司 | 2023.01.11 | 1.70 |
| 87 | 財通基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 3.70 |
| 88 | 興證證券資產管理有限公司 | 2018.04.24 | 2.20 |
| 89 | 中加基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 3.40 |
| 90 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 2020.11.30 | 4.80 |
| 91 | 國壽安保基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 3.80 |
| 92 | 中信建投證券股份有限公司 | 2023.01.11 | 4.50 |
| 93 | 申萬菱信基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 5.00 |
| 94 | 中融基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 2.10 |
| 95 | 前海開源基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 3.90 |
| 96 | 國金證券股份有限公司 | 2023.01.11 | 1.20 |
| 97 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
| 98 | 興業基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
| 99 | 萬家基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
| 100 | 德邦證券股份有限公司 | 2020.09.22 | 0.50 |
| 101 | 創金合信基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 1.70 |
| 102 | 長城基金管理有限公司 | 2021.06.01 | 6.00 |
| 103 | 中歐基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 6.90 |
| 104 | 平安證券股份有限公司 | 2023.01.11 | 1.90 |
| 105 | 華鑫證券有限責任公司 | 2021.06.01 | 1.50 |
| 106 | 平安基金管理有限公司 | 2021.11.25 | 2.00 |
| 107 | 永贏基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
| 108 | 興證全球基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
| 109 | 寶盈基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
| 110 | 東興證券股份有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
|
|
證券類合計 |
|
883.60 |
| 111 | 平安保險(集團)股份有限公司 | 2023.01.11 | 76.80 |
| 112 | 中國人壽保險集團公司 | 2006.12.14 | 1.00 |
| 113 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 2020.11.04 | 10.00 |
| 114 | 中國人壽保險股份有限公司 | 2022.06.29 | 41.70 |
| 115 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 2021.05.18 | 20.85 |
| 116 | 中意人壽保險有限公司 | 2014.12.28 | 4.15 |
| 117 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 2021.06.01 | 5.15 |
| 118 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 2007.08.16 | 44.09 |
| 119 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 2021.06.01 | 10.00 |
| 120 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 2020.11.04 | 2.37 |
| 121 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 2021.11.25 | 21.80 |
| 122 | 中國人民健康保險股份有限公司 | 2018.05.30 | 1.15 |
| 123 | 中國人民人壽保險股份有限公司 | 2018.06.28 | 5.34 |
| 124 | 大家人壽保險股份有限公司 | 2018.11.28 | 18.10 |
| 125 | 太平人壽保險有限公司 | 2015.03.26 | 3.20 |
| 126 | 華安財產保險股份有限公司 | 2007.11.15 | 0.20 |
| 127 | 華泰財產保險股份有限公司 | 2007.11.15 | 0.30 |
| 128 | 華泰資產管理有限公司 | 2007.04.23 | 0.30 |
| 129 | 友邦人壽保險有限公司 | 2021.01.06 | 4.68 |
| 130 | 渤海財產保險股份有限公司 | 2007.12.18 | 0.05 |
| 131 | 工銀安盛人壽保險有限公司 | 2020.11.04 | 2.08 |
| 132 | 都邦財產保險股份有限公司 | 2008.01.23 | 0.25 |
| 133 | 太平財產保險有限公司 | 2009.12.30 | 0.79 |
| 134 | 亞太財產保險有限公司 | 2010.04.14 | 0.25 |
| 135 | 中國財產再保險有限責任公司 | 2021.06.01 | 4.92 |
| 136 | 中國出口信用保險公司 | 2023.01.11 | 10.60 |
| 137 | 新華人壽保險股份有限公司 | 2020.11.30 | 24.00 |
| 138 | 永誠財產保險股份有限公司 | 2012.12.26 | 0.30 |
| 139 | 天安財產保險股份有限公司 | 2015.03.26 | 8.00 |
| 140 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 2014.12.28 | 17.00 |
| 141 | 中國人壽再保險股份有限公司 | 2013.12.09 | 10.00 |
| 142 | 複星保德信人壽保險有限公司 | 2014.01.22 | 0.11 |
| 143 | 太平再保險有限公司北京分公司 | 2014.02.25 | 0.50 |
| 144 | 華夏人壽保險股份有限公司 | 2015.01.30 | 7.00 |
| 145 | 合眾人壽保險股份有限公司 | 2021.05.18 | 3.50 |
| 146 | 中國人壽資產管理有限公司 | 2014.10.30 | 1.30 |
| 147 | 中郵人壽保險股份有限公司 | 2014.10.30 | 2.00 |
| 148 | 泰山財產保險股份有限公司 | 2015.01.30 | 0.20 |
| 149 | 前海人壽保險股份有限公司 | 2020.11.04 | 6.00 |
| 150 | 泰康資產管理有限責任公司 | 2021.06.01 | 7.00 |
| 151 | 中華聯合財產保險股份有限公司 | 2018.04.24 | 2.00 |
| 152 | 光大永明人壽保險有限公司 | 2018.04.24 | 1.20 |
| 153 | 國華人壽保險股份有限公司 | 2018.04.24 | 2.00 |
| 154 | 中國大地財產保險股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.40 |
| 155 | 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 2018.05.30 | 2.10 |
| 156 | 百年人壽保險股份有限公司 | 2020.11.04 | 1.00 |
| 157 | 中信保誠人壽保險有限公司 | 2020.11.04 | 1.00 |
| 158 | 泰康保險集團股份有限公司 | 2021.01.06 | 1.50 |
|
|
保險類合計 |
|
389.23 |
| 159 | 中誠信托有限責任公司 | 2014.11.27 | 16.00 |
| 160 | 上海國際信托有限公司 | 2014.12.28 | 9.50 |
| 161 | 中海信托股份有限公司 | 2018.04.24 | 3.00 |
| 162 | 平安信托有限責任公司 | 2011.09.30 | 1.00 |
| 163 | 大連華信信托股份有限公司 | 2011.12.20 | 1.00 |
| 164 | 華寶信托有限責任公司 | 2020.11.30 | 20.00 |
| 165 | 中信信托有限責任公司 | 2014.12.28 | 9.50 |
| 166 | 新華信托股份有限公司 | 2015.01.30 | 1.50 |
| 167 | 中國對外經濟貿易信托有限公司 | 2014.09.22 | 5.00 |
| 168 | 建信信托有限責任公司 | 2014.11.27 | 4.00 |
| 169 | 中融國際信托有限公司 | 2014.11.27 | 3.00 |
| 170 | 興業國際信托有限公司 | 2020.09.22 | 2.80 |
| 171 | 北京國際信托有限公司 | 2015.02.13 | 3.00 |
| 172 | 交銀國際信托有限公司 | 2015.03.26 | 2.00 |
| 173 | 長安國際信托股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.80 |
| 174 | 重慶國際信托股份有限公司 | 2018.05.30 | 0.50 |
| 175 | 國投泰康信托有限公司 | 2018.05.30 | 0.70 |
| 176 | 中國民生信托有限公司 | 2018.05.30 | 0.60 |
| 177 | 華潤深國投信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
| 178 | 中糧信托有限責任公司 | 2020.11.30 | 0.26 |
| 179 | 五礦國際信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
| 180 | 華能貴誠信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
| 181 | 光大興隴信托有限責任公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
| 182 | 華鑫國際信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
|
|
信托類合計 |
|
90.16 |
|
|
總 計 |
|
1627.29 |







請先 登錄後發表評論 ~