香港交易所重磅宣布
香港交易所将于6月19日在香港证券市场推出”港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制。
6月5日,香港交易所宣布21只证券将于港币-人民币双柜台模式推出当日成为双柜台证券,而九家交易所参与者已获授双柜台庄家执照,可于双柜台模式推出后于相应的双柜台证券进行庄家活动或提供流通量活动。于双柜台模式推出日前,更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。
双柜台证券名单如下:
港币柜台股份代号 | 人民币柜台股份代号 | 证券名称 |
00011 | 80011 | 恒生银行有限公司 |
00016 | 80016 | 新鸿基地产发展有限公司 |
00020 | 80020 | 商汤集团股份有限公司 |
00175 | 80175 | 吉利汽车控股有限公司 |
00291 | 80291 | 华润啤酒(控股)有限公司 |
00388 | 80388 | 香港交易及结算所有限公司 |
00700 | 80700 | 腾讯控股有限公司 |
00883 | 80883 | 中国海洋石油有限公司 |
00941 | 80941 | 中国移动有限公司 |
00992 | 80992 | 联想集团有限公司 |
01024 | 81024 | 快手科技 |
01299 | 81299 | 友邦保险控股有限公司 |
01810 | 81810 | 小米集团 |
02020 | 82020 | 安踏体育用品有限公司 |
02331 | 82331 | 李宁有限公司 |
02388 | 82388 | 中银香港(控股)有限公司 |
03690 | 83690 | 美团 |
06618 | 86618 | 京东健康股份有限公司 |
09618 | 89618 | 京东集团股份有限公司 |
09888 | 89888 | 百度集团股份有限公司 |
09988 | 89988 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
双柜台庄家名单如下:
双柜台庄家名称 | 为相关双柜台证券进行庄家活动或提供流通量活动的经纪代号 |
中银国际证券有限公司 | 4191 |
中国国际金融香港证券有限公司 | 4190 |
中信里昂证券有限公司 | 4202 |
Eclipse Options(HK)Limited | 4201 |
Flow Traders Hong Kong Limited | 4200 |
国泰君安证券(香港)有限公司 | 4199 |
IMC Asia Pacific Limited | 4194;4195;4203;4200 |
Jane Street Asia Pacific Limited | 4193 |
Optiver Trading Hong Kong Limited | 4197;4198 |
请先 登录后发表评论 ~