CIPS最新公布:新增1家直接参与者 CIPS系统共有参与者1536家
CIPS直接参与者名单(亚洲) | |||
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 52 | 中国农业银行股份有限公司 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 53 | 中国建设银行股份有限公司 |
3 | 中国银行股份有限公司 | 54 | 招商银行股份有限公司 |
4 | 交通银行股份有限公司 | 55 | 中国民生银行股份有限公司 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 56 | 平安银行股份有限公司 |
6 | 兴业银行股份有限公司 | 57 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
7 | 华夏银行股份有限公司 | 58 | 渣打银行(中国)有限公司 |
8 | 花旗银行(中国)有限公司 | 59 | 德意志银行(中国)有限公司 |
9 | 星展银行(中国)有限公司 | 60 | 中信银行股份有限公司 |
10 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 61 | 上海银行股份有限公司 |
11 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 62 | 三菱日联银行(中国)有限公司 |
12 | 东亚银行(中国)有限公司 | 63 | 恒生银行(中国)有限公司 |
13 | 广发银行股份有限公司 | 64 | 中央结算公司 |
14 | 江苏银行股份有限公司 | 65 | 网联清算有限公司 |
15 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 66 | 三井住友银行(中国)有限公司 |
16 | 中国银行(香港)有限公司-人民币清算行 | 67 | 国家开发银行 |
17 | 中国光大银行股份有限公司 | 68 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
18 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 69 | 中国银联股份有限公司 |
19 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 70 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
20 | 城银清算服务有限责任公司 | 71 | 交通银行股份有限公司香港分行 |
21 | 农信银资金清算中心有限责任公司 | 72 | 中国银行(马来西亚)有限公司 |
22 | 中国工商银行新加坡分行 | 73 | 中国银行东京人民币清算中心 |
23 | 中国银行股份有限公司澳门分行人民币清算行 | 74 | 中国农业发展银行 |
24 | 交通银行首尔人民币清算行 | 75 | 中国银行卡拉奇分行 |
25 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 76 | 中国农业银行股份有限公司东京分行 |
26 | 中国建设银行股份有限公司纳闽分行 | 77 | 哈萨克中国银行 |
27 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 78 | 中国建设银行股份有限公司新加坡分行 |
28 | 中国银行股份有限公司新加坡分行 | 79 | 创兴银行有限公司广州分行 |
29 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 | 80 | 中国农业银行股份有限公司新加坡分行 |
30 | 中国农业银行迪拜分行 | 81 | 交通银行股份有限公司澳门分行 |
31 | 香港金融管理局CMU | 82 | 大陆商交通银行股份有限公司台北分公司 |
32 | 交通银行(香港)有限公司 | 83 | 交通银行股份有限公司新加坡分行 |
33 | 中国工商银行股份有限公司卡拉奇分行 | 84 | 中国工商银行股份有限公司首尔分行 |
34 | 中国工商银行(澳门)股份有限公司 | 85 | 中国工商银行(土耳其)股份有限公司 |
35 | 中国工商银行(泰国)股份有限公司 | 86 | 中国工商银行仰光分行 |
36 | 中国工商银行股份有限公司多哈分行 | 87 | 中国农业银行股份有限公司澳门分行 |
37 | 中国建设银行股份有限公司东京分行 | 88 | 中国银行卡塔尔金融中心分行 |
38 | 中国银行首尔分行 | 89 | 中国银行(土耳其)股份有限公司 |
39 | 中国银行(香港)有限公司马尼拉分行人民币清算中心 | 90 | 中国银行有限公司科伦坡分行 |
40 | 中国银行台北分行 | 91 | 中国银行(香港)有限公司仰光分行 |
41 | 中国工商银行老挝人民币清算行 | 92 | 中国工商银行股份有限公司东京分行 |
42 | 中国进出口银行 | 93 | 中国工商银行股份有限公司金边分行 |
43 | 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心 | 94 | 中国工商银行股份有限公司利雅得分行 |
44 | 中国银行(泰国)股份有限公司 | 95 | 中国农业银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行 |
45 | 中国银行(香港)有限公司万象分行 | 96 | 渣打银行(香港)有限公司 |
46 | 中国银行(香港)金边分行 | 97 | 中国建设银行股份有限公司阿斯塔纳分行 |
47 | 中国银行(香港)有限公司雅加达分行 | 98 | 中国工商银行(马来西亚)有限公司 |
48 | 中国银行股份有限公司迪拜分行 | 99 | 中国工商银行(印度尼西亚)有限公司 |
49 | 中国银行股份有限公司阿布扎比分行 | 100 | 中国建设银行澳门分行 |
50 | 中国农业银行股份有限公司首尔分行 | 101 | 富滇银行股份有限公司 |
51 | 中国建设银行股份有限公司首尔分行 | 102 | 中国工商银行哈萨克斯坦人民币清算行 |
CIPS直接参与者名单(欧洲) | |||
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 交通银行(卢森堡)有限公司 | 13 | 交通银行股份有限公司伦敦分行 |
2 | 交通银行股份有限公司法兰克福分行 | 14 | 中国建设银行法兰克福分行 |
3 | 中国工商银行股份有限公司法兰克福分行 | 15 | 中国工商银行俄罗斯人民币清算行 |
4 | 中国工商银行卢森堡分行 | 16 | 中国工商银行股份有限公司伦敦分行 |
5 | 中国工商银行苏黎世分行 | 17 | 中国银行法兰克福分行人民币清算行 |
6 | 中国建设银行股份有限公司伦敦分行 | 18 | 中国银行匈牙利分行 |
7 | 中国建设银行苏黎世分行 | 19 | 中国银行米兰分行 |
8 | 中国农业银行(莫斯科)有限公司 | 20 | 中国银行伦敦分行 |
9 | 中国农业银行股份有限公司卢森堡分行 | 21 | 俄罗斯中国银行 |
10 | 中国农业银行股份有限公司伦敦分行 | 22 | 中国建设银行(俄罗斯)有限责任公司 |
11 | 中国银行巴黎分行 | 23 | 中国银行日内瓦分行 |
12 | 中国银行卢森堡分行 |
CIPS直接参与者名单(北美洲) | |||
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 中国工商银行(加拿大) | 3 | 中国银行巴拿马分行 |
2 | 中国银行(加拿大) | 4 | 中国工商银行(墨西哥)有限公司 |
CIPS直接参与者名单(南美洲) | |||
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 交通银行(巴西)股份有限公司 | 2 | 中国银行智利分行 |
CIPS直接参与者名单(大洋洲) | |||
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 中国银行股份有限公司悉尼分行 | 4 | 中国工商银行(新西兰)有限公司 |
2 | 交通银行股份有限公司悉尼分行 | 5 | 中国建设银行股份有限公司悉尼分行 |
3 | 中国银行(新西兰)有限公司 |
CIPS直接参与者名单(非洲) | |||
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 中国银行约翰内斯堡分行 | 4 | 赞比亚中国银行 |
2 | 中国银行(吉布提)有限公司 | 5 | 中国银行股份有限公司罗安达分行 |
3 | 中国建设银行约翰内斯堡分行 | 6 | 交通银行股份有限公司约翰内斯堡分行 |
Udf space
www.udfspace.com
请先 登录后发表评论 ~