中國證監會與巴西證券交易委員會更新簽署《證券期貨監管合作諒解備忘錄》
中國證監會與境外證券(期貨)監管機構簽署的備忘錄一覽表(截至 2024年6 月)
序號 | 國家/地區 | 境外監管機構名稱 | 簽署時間 | 合作檔案名稱 | |
1 | 香港特別行政區 | 香港證券及期貨事務監察委員會 | 1993.6.19 | 監管合作備忘錄 | |
1995.7.4 | 有關期貨事宜的監管合作備忘錄 | ||||
2016.11.3 | 內地與香港股票市場交易互聯互通機制下中國證監會與香港證監會加強監管執法合作備忘錄 | ||||
2017.12.29 | 關於期貨事宜的監管及執法合作備忘錄 | ||||
2 | 美國 | 美國證券交易委員會 | 1994.4.28 | 關於合作、磋商及技術協助的諒解備忘錄 | |
美國商品期貨交易委員會 | 2002.1.18 | 期貨監管合作諒解備忘錄 | |||
美國證券交易委員會 | 2006.5.2 | 中國證券監督管理委員會與美國證券交易委員會合作條款 | |||
3 | 新加坡 | 新加坡金融管理局 | 1995.11.30 | 關於監管證券和期貨活動的相關合作與資訊互換的備忘錄 | |
2018.11.12 | 關於期貨監管合作與資訊交換的諒解備忘錄 | ||||
4 | 澳大利亞 | 澳大利亞證券委員會 | 1996.5.23 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
5 | 英國 | 英國財政部、英國證券與投資委員會 | 1996.10.7 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
英國金融行為監管局 | 2018.10.17 | 上海與倫敦證券市場互聯互通機制監管合作諒解備忘錄 | |||
6 | 日本 | 日本大藏省 | 1997.3.18 | 諒解備忘錄 | |
日本金融廳 | 2018.10.26 | 關於促進兩國證券市場合作的諒解備忘錄 | |||
7 | 馬來西亞 | 馬來西亞證券委員會 | 1997.4.18 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
8 | 巴西 | 巴西證券委員會 | 1997.11.13 | 證券監管合作諒解備忘錄 | |
9 | 法國 | 法國證券委員會 | 1998.3.4 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
法國金融市場委員會(現譯為法國金融市場管理局) | 2006.12.7 | 中國證監會與法國金融市場委員會關於相互合作的函 | |||
法國金融市場管理局 | 2018.12.7 | 法國金融市場管理局與中國證券監督管理委員會關於相互合作的函 | |||
法國金融市場管理局 | 2019.3.25 | 關於金融領域創新合作之諒解備忘錄 | |||
10 | 義大利 | 義大利國家證券監管委員會 | 1999.11.3 | 證券期貨監管合作諒解備忘 | |
11 | 埃及 | 埃及資本市場委員會 | 2000.6.22 | 證券監管合作諒解備忘錄 | |
12 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞國家證券委員會 | 2002.6.27 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
13 | 南非 | 南非金融服務委員會 | 2002.10.29 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
14 | 荷蘭 | 荷蘭金融市場委員會 | 2002.11.1 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
15 | 比利時 | 比利時銀行及金融委員會 | 2002.11.26 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
16 | 加拿大 | 加拿大證券監管機構初始參與成員 | 2003.3.21 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
17 | 瑞士 | 瑞士聯邦銀行委員會 | 2003.5.22 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
18 | 印尼 | 印尼資本市場監管委員會 | 2003.12.9 | 關於相互協助和資訊交流的諒解備忘錄 | |
印尼商品期貨交易監管局 | 2004.10.14 | 期貨監管合作諒解備忘錄 | |||
19 | 新西蘭 | 新西蘭證券委員會 | 2004.2.20 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
20 | 葡萄牙 | 葡萄牙證券市場委員會 | 2004.10.26 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
21 | 尼日利亞 | 尼日利亞證券交易委員會 | 2005.6.14 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
22 | 越南 | 越南證券委員會 | 2005.6.27 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
23 | 印度 | 印度證券及交易委員會 | 2006.9.15 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
印度遠期市場委員會* | 2006.11.21 | 商品期貨監管合作諒解備忘錄 | * | ||
2015年9月,印度遠期市場委員會(FMC)與印度證券交易委員會(SEBI)合併,FMC 與中國證監會簽署的商品期貨監管合作諒解備忘錄由SEBI繼承。 | |||||
24 | 阿根廷 | 阿根廷國家證券委員會 | 2006.9.20 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
25 | 約旦 | 約旦證券委員會 | 2006.9.20 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
26 | 挪威 | 挪威金融監管委員會 | 2006.9.26 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
27 | 土耳其 | 土耳其資本市場委員會 | 2006.11.10 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
28 | 阿聯酋 | 阿聯酋證券商品委員會 | 2006.12.6 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
29 | 泰國 | 泰國證券交易委員會 | 2007.4.11 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
30 | 列支敦士登 | 列支敦士登金融管理局 | 2008.1.15 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
31 | 蒙古 | 蒙古金融監督委員會 | 2008.1.24 | 證券監管合作諒解備忘錄 | |
32 | 迪拜 | 迪拜金融服務局 | 2008.9.27 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
33 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭金融服務監管局 | 2008.10.23 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
34 | 奧地利 | 奧地利金融市場管理局 | 2008.10.30 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
35 | 西班牙 | 西班牙國家證券市場委員會 | 2009.10.6 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
36 | 臺灣地區 | 臺灣方面金融監督管理機構 | 2009.11.6 | 海峽兩岸證券及期貨監督管理合作諒解備忘錄 | |
37 | 馬爾他 | 馬爾他金融服務局 | 2010.1.26 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
38 | 科威特 | 科威特股票交易所委員會 | 2010.5.5 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
39 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦證券交易委員會 | 2010.12.17 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
40 | 以色列 | 以色列證券管理局 | 2011.3.29 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
41 | 卡塔爾 | 卡塔爾金融市場管理局 | 2011.4.7 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
42 | 老撾 | 老撾證券交易委員會 | 2011.9.19 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
43 | 瑞典 | 瑞典金融監管局 | 2012.4.24 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
44 | 賽普勒斯 | 賽普勒斯證券交易委員會 | 2012.5.17 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
45 | 盧森堡 | 盧森堡金融監管委員會 | 2012.5.17 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | * |
取代 1998 年 5 月 18 日中國證監會與盧森堡證券委員會簽署的《證券監管合作諒解備忘錄》 | |||||
46 | 烏克蘭 | 烏克蘭國家證券和股市委員會 | 2013.8.30 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | * |
取代1997年12月22日中國證監會與烏克蘭證券與股市委員會簽署的《證券監管合作諒解備忘錄》 | |||||
47 | 立陶宛 | 立陶宛銀行 | 2013.9.13 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
48 | 耿西島 | 耿西金融服務委員會 | 2013.11.18 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
49 | 白俄羅斯 | 白俄羅斯共和國財政部 | 2014.1.20 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
50 | 汶萊 | 汶萊金融管理局 | 2014.2.17 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
51 | 澤西島 | 澤西島金融服務委員會 | 2014.4.9 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
52 | 馬恩島 | 馬恩島金融監督管理委員會 | 2014.6.9 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
53 | 波蘭 | 波蘭金融監督管理局 | 2015.3.23 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
哈薩克斯坦國家銀行 | 2015.5.13 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |||
54 | 哈薩克斯坦 | 阿斯塔納金融服務管理局 | 2018.2.9 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
55 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆國家證券委員會 | 2015.5.19 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
56 | 俄羅斯 | 俄羅斯中央銀行 | 2016.6.25 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | * |
取代 2008 年 8 月 8 日中國證監會與俄羅斯聯邦金融市場監督總局簽署的《證券期貨監管合作諒解備忘錄》 | |||||
57 | 阿布扎比 | 阿布扎比全球市場金融服務監管局 | 2016.7.14 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
58 | 智利 | 智利證券和保險監管局 | 2017.5.13 | 證券監管合作諒解備忘錄 | |
59 | 希臘 | 希臘資本市場委員會 | 2017.8.31 | 證券期貨及其他投資產品監管合作諒解備忘錄 | |
60 | 韓國 | 韓國金融服務委員會/韓國金融監督院 | 2018.5.28 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | * |
取代 2001 年 6 月 19 日中國證監會與韓國金融監督委員會簽署的《證券期貨監管合作安排》 | |||||
61 | 伊朗 | 伊朗證券和交易組織 | 2018.6.10 | 證券期貨及其他投資產品監管合作諒解備忘錄 | |
62 | 開曼群島 | 開曼群島金融管理局 | 2018.11.5 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
63 | 德國 | 德國聯邦金融監管局 | 2019.1.18 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | * |
2019.3.18 | 關於期貨監管合作與資訊交換的諒解備忘錄附函 | ||||
取代 1998 年 10 月 8 日中國證監會與德國聯邦證券監管委員會《證券監管合作諒解備忘錄》 | |||||
64 | 柬埔寨 | 柬埔寨證券交易委員會 | 2019.6.21 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
65 | 澳門特別行政區 | 澳門金融管理局 | 2020.6.30 | 合作備忘錄 | |
66 | 直布羅陀 | 直布羅陀金融服務委員會 | 2020.12.22 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 | |
67 | 匈牙利 | 匈牙利中央銀行 | 2021.7.26 | 證券期貨監管合作諒解備忘錄 |
Udf space
www.udfspace.com
請先 登錄後發表評論 ~