深股通交易年報 2021
深股通交易年報 2021
當年深股通交易概況 | |
---|---|
當年買入交易金額(億元人民幣) | 75,909.99 |
當年賣出交易金額(億元人民幣) | 73,525.57 |
當年交易金額(億元人民幣) | 149,435.56 |
當年日均買入交易金額(億元人民幣) | 330.04 |
當年日均賣出交易金額(億元人民幣) | 319.68 |
當年日均交易金額(億元人民幣) | 649.72 |
當年深股通交易金額前十的股票 (億元人民幣) | ||||
---|---|---|---|---|
證券代碼 | 證券簡稱 | 買入交易金額 | 賣出交易金額 | 交易金額 |
300750 | 寧德時代 | 2,690.38 | 2,335.11 | 5,025.49 |
000858 | 五 糧 液 | 2,054.75 | 2,093.49 | 4,148.24 |
300059 | 東方財富 | 1,636.30 | 1,486.57 | 3,122.87 |
002594 | 比亞迪 | 1,410.93 | 1,396.28 | 2,807.21 |
300274 | 陽光電源 | 1,378.95 | 1,281.81 | 2,660.76 |
002475 | 立訊精密 | 1,070.86 | 1,031.31 | 2,102.17 |
000568 | 瀘州老窖 | 993.05 | 992.59 | 1,985.64 |
000333 | 美的集團 | 1,041.48 | 917.53 | 1,959.01 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 989.01 | 927.48 | 1,916.49 |
300760 | 邁瑞醫療 | 996.27 | 860.00 | 1,856.28 |
請先 登錄後發表評論 ~