港股通交易年報 2021
| 當年港股通交易概況 | |
|---|---|
| 當年買入交易金額(億元港幣) | 25,942.32 |
| 當年賣出交易金額(億元港幣) | 22,509.92 |
| 當年交易金額(億元港幣) | 48,452.24 |
| 當年日均買入交易金額(億元港幣) | 115.30 |
| 當年日均賣出交易金額(億元港幣) | 100.04 |
| 當年日均交易金額(億元港幣) | 215.34 |
| 當年港股通交易金額前十的股票 (億元港幣) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 港股代碼 | 中文簡稱 | 買入交易金額 | 賣出交易金額 | 交易金額 |
| 00700 | 騰訊控股 | 2,926.70 | 2,293.80 | 5,220.50 |
| 03690 | 美團-W | 1,437.59 | 1,393.48 | 2,831.07 |
| 01810 | 小米集團-W | 918.60 | 872.20 | 1,790.80 |
| 00981 | 中芯國際 | 661.71 | 593.30 | 1,255.02 |
| 00941 | 中國移動 | 774.82 | 379.07 | 1,153.89 |
| 06969 | 思摩爾國際 | 520.04 | 444.16 | 964.20 |
| 00175 | 吉利汽車 | 512.96 | 383.74 | 896.71 |
| 02269 | 藥明生物 | 484.10 | 412.60 | 896.70 |
| 00388 | 香港交易所 | 459.56 | 424.19 | 883.75 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 470.16 | 383.46 | 853.62 |







請先 登錄後發表評論 ~