深交所發行上市條件
深交所發行上市條件
企業首次公開發行股票並在深市主板、創業板上市的主要條件如下:
深市主板發行上市主要條件一覽表
主體資格 | l合法存續的股份有限公司。 l自股份公司成立後,持續經營時間在3年以上,但經國務院批準的除外。 l最近3年內主營業務和董事、高級管理人員沒有發生重大變化,實際控制人沒有發生變更。 |
獨立性 | l具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。 l發行人完整披露關聯方關係並按重要性原則恰當披露關聯交易。 l不存在涉及主要資産、核心技術、商標等的重大權屬糾紛,重大償債風險,重大擔保、訴訟、仲裁等或有事項,經營環境已經或者將要發生重大變化等對持續經營有重大不利影響的事項。 |
公司治理 | l依法建立健全股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度,相關機構和人員能夠依法履行職責。 l內部控制制度健全且被有效執行。 l公司章程明確對外擔保的審批權限和審議程序,不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業進行違規擔保的情形。 l有嚴格的資金管理制度,不得有資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式佔用的情形。 |
相關主體合規性 | l發行人及董監高最近36個月內無重大違法違規行為,或嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形,或者最近12個月內沒有受到證券交易所公開譴責。 l發行人生産經營符合法律、行政法規的規定,符合國家産業政策。 |
財務指標 | l最近3個會計年度凈利潤均為正數且凈利潤累計超過3000萬元,凈利潤以扣除非經常性損益前後較低者為計算依據。 l最近3個會計年度經營活動産生的現金流量凈額累計超過5000萬元;或最近3個會計年度營業收入累計超過3億元。 l發行前股本總額不少於3000萬元;最近一期末無形資産佔凈資産的比例不高於20%;最近一期末不存在未彌補虧損。 l內部控制在所有重大方面有效,會計基礎工作規範,財務會計報告無虛假記載。 l不存在影響發行人持續盈利能力的情形。 |
股本及發行比例 | l發行後總股本<4億股,公開發行比例須≥25%;發行後總股本>4億股,公開發行比例須≥10%。 注:如公司存在H股流通股,則公開發行比例以H股、A股流通股合計值為計算依據。 |
注:具體詳見《關於修改〈首次公開發行股票並上市管理辦法〉的決定》(證監會令第173號)
創業板主要發行上市主要條件一覽表
主體資格 | l發行人是依法設立且持續經營三年以上的股份有限公司,具備健全且運行良好的組織機構,相關機構和人員能夠依法履行職責。 l有限責任公司按原賬面凈資産值折股整體變更為股份有限公司的,持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算。 |
獨立性 | l主營業務、控制權和管理團隊穩定,最近二年內主營業務和董事、高級管理人員均沒有發生重大不利變化;控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東所持發行人的股份權屬清晰,最近二年實際控制人沒有發生變更,不存在導致控制權可能變更的重大權屬糾紛。 l發行人業務完整,具有直接面向市場獨立持續經營的能力:資産完整,業務及人員、財務、機構獨立,與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在對發行人構成重大不利影響的同業競爭,不存在嚴重影響獨立性或者顯失公平的關聯交易。 l不存在涉及主要資産、核心技術、商標等的重大權屬糾紛,重大償債風險,重大擔保、訴訟、仲裁等或有事項,經營環境已經或者將要發生重大變化等對持續經營有重大不利影響的事項。 |
公司治理 | l發行人會計基礎工作規範,財務報表的編制和披露符合企業會計準則和相關信息披露規則的規定,在所有重大方面公允地反映了發行人的財務狀況、經營成果和現金流量,最近三年財務會計報告由注冊會計師出具無保留意見的審計報告。 l發行人內部控制制度健全且被有效執行,能夠合理保證公司運行效率、合法合規和財務報告的可靠性,並由注冊會計師出具無保留結論的內部控制鑒證報告。 |
相關主體合規性 | l發行人生産經營符合法律、行政法規的規定,符合國家産業政策。最近三年內,發行人及其控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵佔財産、挪用財産或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪,不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生産安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。 l董事、監事和高級管理人員不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰,或者因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被中國證監會立案調查且尚未有明確結論意見等情形。 |
財務指標 | l發行人為境內企業且不存在表決權差異安排的,市值及財務指標應當至少符合下列標準中的一項:(一)最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低於5000萬元;(二)預計市值不低於10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低於1億元;(三)預計市值不低於50億元,且最近一年營業收入不低於3億元。 l紅籌架構、存在表決權差異企業,市值及財務指標應當至少符合下列標準中的一項:(一)預計市值不低於100億元,且最近一年凈利潤為正;(二)預計市值不低於50億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低於5億元。 |
股本及發行比例 | l發行後股本總額不低於3000萬。 l公開發行比例須≥25%;發行後總股本>4億股,公開發行比例須≥10%。 |
注:具體詳見《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》(證監會令第167號)、《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》(深證上〔2020〕501號)
請先 登錄後發表評論 ~