深交所上市费用
总股本 | 上市初费 (2021年6月1日起) | 上市年费 (2021年6月1日起) | ||
主板 | 创业板 | 主板 | 创业板 | |
2亿以下(含) | 暂免 | 暂免 | 暂免 | 暂免 |
2亿-4亿(含) | 暂免 | 暂免 | 暂免 | 暂免 |
4亿-6亿(含) | 暂免 | 暂免 | 暂免 | 暂免 |
6亿-8亿(含) | 暂免 | 暂免 | 暂免 | 暂免 |
8亿以上 | 175,000 | 87,500 | 75,000 | 37,500 |
注:总股本不包括H股;计价单位为:人民币元。
为全力支持上市公司抗击疫情,积极助力实体经济发展,本所免收深市上市公司2022年度上市初费和上市年费。
请先 登录后发表评论 ~