外匯交易中心調整CFETS人民幣匯率指數和SDR貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子權重
為進一步增強人民幣匯率指數貨幣籃子代表性,中國外匯交易中心(以下簡稱“交易中心”)計畫根據《CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子調整規則》(中匯交公告〔2016〕81號),調整CFETS人民幣匯率指數和SDR貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子權重。新版指數自2023年1月1日起生效。
一
調整CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子權重
CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得,現版指數採用的是2020年度貿易資料。為進一步增強指數代表性,新版指數採用2021年度貿易資料作為權重進行調整。經歷史回溯試算,新版和現版CFETS人民幣匯率指數運行趨勢基本吻合。
表1 新版CFETS货币篮子和权重
币种 | 权重 |
USD | 0.1983113 |
EUR | 0.1820532 |
JPY | 0.0975557 |
HKD | 0.0359789 |
GBP | 0.0295714 |
AUD | 0.0607065 |
NZD | 0.0064885 |
SGD | 0.0246848 |
CHF | 0.0115689 |
CAD | 0.0214921 |
MYR | 0.0463824 |
RUB | 0.0385297 |
ZAR | 0.0142662 |
KRW | 0.0950693 |
AED | 0.0189811 |
SAR | 0.0229097 |
HUF | 0.0041259 |
PLN | 0.0110585 |
DKK | 0.0046840 |
SEK | 0.0054940 |
NOK | 0.0039539 |
TRY | 0.0089806 |
MXN | 0.0227247 |
THB | 0.0344287 |
二
保持BIS貨幣籃子和權重不變
國際清算銀行(BIS)自2019年4月以來未調整匯率指數的貨幣籃子及權重,故交易中心繼續保持BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。
表2 BIS货币篮子和权重
币种 | 权重 |
USD | 0.196807605546305 |
EUR | 0.180341487906990 |
JPY | 0.119337085872547 |
HKD | 0.009545347000566 |
GBP | 0.030100023232646 |
AUD | 0.013762591023056 |
NZD | 0.002288156660129 |
SGD | 0.029627571487147 |
CHF | 0.014074414390102 |
CAD | 0.020534052391550 |
MYR | 0.021461977052835 |
RUB | 0.014234779188439 |
THB | 0.021525322330631 |
AED | 0.007726583944420 |
ARS | 0.003832921664745 |
BGN | 0.000906653219964 |
BRL | 0.012050618379314 |
CLP | 0.007589438341455 |
COP | 0.002905041182442 |
CZK | 0.006722982818794 |
DKK | 0.004097265334114 |
DZD | 0.001884431374940 |
HRK | 0.000401733441415 |
HUF | 0.004312711927208 |
IDR | 0.013609912681645 |
ILS | 0.004464240559451 |
INR | 0.025170316543314 |
KRW | 0.087769079809287 |
MXN | 0.025457186558152 |
NOK | 0.003527240428385 |
PEN | 0.002907146893037 |
PHP | 0.008420955588068 |
PLN | 0.009643059812242 |
RON | 0.002595755432589 |
SAR | 0.009053862821189 |
SEK | 0.007192810679931 |
TRY | 0.009107158356225 |
TWD | 0.059407216805689 |
ZAR | 0.005433822973667 |
ISK | 0.000169438345375 |
三
調整SDR貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子權重
國際貨幣基金組織(IMF)於2022年8月對SDR貨幣籃子權重進行了調整,交易中心相應調整SDR貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子權重。
表3 新版SDR貨幣籃子和權重
币种 | 权重 |
USD | 0.49452804 |
EUR | 0.33413133 |
JPY | 0.08652531 |
GBP | 0.08481532 |
中 国 外 汇 交 易 中 心
2022年12月30日
請先 登錄後發表評論 ~