万得《2022年度中资美元债承销榜》发布
来源:Wind万得,微信号:windzxsh
2022年,国际形势错综复杂,美联储持续加息,中资地产企业信用风险事件频繁发生。受多种因素影响,中资美元债整体发行规模明显减少。
根据Wind统计,2022年中资美元债共新发行798只,合计1023.21亿美元。
2022年美元地产债发行量同比下降明显,总计新发行68只,合计204.49亿美元;美元城投债发行同比小幅度下降,总计发行255只,合计390.11亿美元;美元金融债发行较往期略有上升,总计发行365只,合计421.28亿美元。
2022年度中资美元债承销榜
01中资美元债总承销排行榜
2022年国泰君安国际共承销了116只债,总承销金额56.7亿美元,位居第一;中金公司承销了161只债,总承销金额54.5亿美元,位居第二位。海通国际承销155只债,总承销金额54.2亿美元,名列第三位。
2022年度中资美元债承销排行榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 机构名称 | 金额(亿美元) | 只数 |
1 | 国泰君安国际 | 56.7 | 116 |
2 | 中金公司 | 54.5 | 161 |
3 | 海通国际 | 54.2 | 155 |
4 | 汇丰银行 | 38.8 | 71 |
5 | 兴业银行 | 38.3 | 174 |
6 | 渣打银行 | 35.4 | 68 |
7 | 中国银行 | 33.0 | 118 |
8 | 花旗集团 | 32.1 | 76 |
9 | 中信里昂 | 28.4 | 123 |
10 | 信银资本 | 26.2 | 113 |
11 | 中信银行 | 24.9 | 57 |
12 | 交通银行 | 22.0 | 73 |
13 | 工商银行 | 20.9 | 70 |
14 | 星展银行 | 19.5 | 61 |
15 | 东方汇理 | 19.0 | 44 |
16 | 华泰国际 | 18.3 | 81 |
17 | 瑞穗证券 | 17.1 | 45 |
18 | 摩根大通 | 16.6 | 22 |
19 | 建设银行 | 16.1 | 54 |
20 | 中泰国际 | 15.7 | 79 |
21 | 法国巴黎银行 | 14.6 | 37 |
22 | 工银国际 | 13.7 | 41 |
23 | 德意志银行 | 13.1 | 16 |
24 | 兴证国际 | 12.8 | 85 |
25 | 浦发银行 | 12.7 | 85 |
26 | 申万宏源 | 12.6 | 88 |
27 | 中银国际 | 12.4 | 28 |
28 | 农银国际 | 12.3 | 68 |
29 | 中信建投国际 | 12.3 | 66 |
30 | 中达证券 | 11.0 | 51 |
31 | 光银国际 | 10.7 | 76 |
32 | 建银国际 | 10.7 | 33 |
33 | 农业银行 | 10.5 | 44 |
34 | 招商银行 | 10.5 | 62 |
35 | 摩根士丹利 | 10.5 | 17 |
36 | 中银香港 | 10.5 | 27 |
37 | 浙商银行 | 10.1 | 79 |
38 | 民生银行 | 10.0 | 38 |
39 | 民银资本 | 9.2 | 72 |
40 | 东方证券 | 9.0 | 29 |
41 | 中国银河国际 | 8.2 | 64 |
42 | 瑞士信贷 | 7.8 | 16 |
43 | 华夏银行 | 7.7 | 54 |
44 | 中银新加坡分行 | 7.5 | 15 |
45 | 高盛 | 7.5 | 13 |
46 | 光大银行 | 7.5 | 38 |
47 | 天风证券 | 7.2 | 15 |
48 | 上银国际 | 6.7 | 31 |
49 | 中国银行澳门分行 | 5.4 | 33 |
|
LEGEND |
|
|
50 | FORTUNELIMITED | 5.3 | 38 |
数据来源:Wind
|
02中资美元城投债承销排行榜
国泰君安国际位居中资美元城投债承销榜首,2022年共承销76只债,总承销金额35.3亿美元;中金公司承销了87只债,总承销金额29.1亿美元,居第二位。
2022年度中资美元城投债承销排行榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 机构名称 | 金额(亿美元) | 只数 |
1 | 国泰君安国际 | 35.3 | 76 |
2 | 中金公司 | 29.1 | 87 |
3 | 兴业银行 | 24.6 | 115 |
4 | 海通国际 | 17.3 | 93 |
5 | 中达证券 | 10.1 | 43 |
6 | 兴证国际 | 9.9 | 64 |
7 | 光银国际 | 9.6 | 60 |
8 | 信银资本 | 9.2 | 71 |
9 | 华泰国际 | 8.5 | 50 |
10 | 中国银行 | 8.3 | 28 |
11 | 申万宏源 | 8.3 | 65 |
12 | 中信银行 | 7.6 | 25 |
13 | 东方证券 | 7.4 | 21 |
14 | 中泰国际 | 7.4 | 57 |
15 | 中信里昂 | 7.4 | 63 |
16 | 中信建投国际 | 6.5 | 37 |
17 | 中银新加坡分行 | 6.2 | 12 |
18 | 中国银河国际 | 6.0 | 46 |
19 | 浙商银行 | 5.9 | 56 |
20 | 华夏银行 | 5.1 | 42 |
21 | 工银国际 | 4.9 | 23 |
22 | 民银资本 | 4.8 | 47 |
23 | 民生银行 | 4.5 | 12 |
24 | 复星恒利 | 4.4 | 26 |
25 | 浦发银行 | 4.2 | 47 |
26 | 万海证券 | 4.1 | 11 |
27 | 渣打银行 | 4.1 | 12 |
28 | 海通银行 | 3.5 | 27 |
29 | 上银国际 | 3.5 | 23 |
30 | 交银国际 | 3.5 | 17 |
数据来源:Wind
|
03中资美元地产债承销排行榜
海通国际位居中资美元地产债承销榜首,2022年共承销17只债,总承销金额28.1亿美元;国泰君安国际承销了14只债,总承销金额13亿美元,居第二位。
2022 年度中资美元地产债承销排行榜
| |||
---|---|---|---|
排名 | 机构名称 | 金额(亿美元) | 只数 |
1 | 海通国际 | 28.1 | 17 |
2 | 国泰君安国际 | 13.0 | 14 |
3 | 摩根大通 | 7.6 | 3 |
4 | 中信银行 | 7.2 | 2 |
5 | 汇丰银行 | 3.3 | 5 |
6 | 中银国际 | 2.3 | 1 |
7 | 瑞士信贷 | 2.1 | 3 |
8 | 浙商银行 | 2.0 | 6 |
9 | 渣打银行 | 1.8 | 3 |
10 | 信银资本 | 1.8 | 3 |
11 | 中金公司 | 1.7 | 5 |
12 | 天风证券 | 1.5 | 1 |
13 | 摩根士丹利 | 1.4 | 2 |
14 | 瑞穗证券 | 1.4 | 2 |
15 | 农银国际 | 1.4 | 4 |
16 | 中信里昂 | 1.3 | 3 |
17 | 民生银行 | 1.1 | 3 |
18 | 招银国际 | 1.1 | 1 |
19 | 兴证国际 | 1.0 | 4 |
20 | 财通国际 | 0.9 | 2 |
21 | 金信期盈 | 0.9 | 3 |
22 | 浦发银行 | 0.7 | 2 |
23 | 招商银行 | 0.6 | 1 |
24 | 华侨银行 | 0.6 | 1 |
25 | 中信建投国际 | 0.4 | 1 |
26 | 兴业银行 | 0.3 | 2 |
27 | 建设银行 | 0.3 | 1 |
28 | 申万宏源 | 0.3 | 3 |
29 | 国元证券 | 0.3 | 1 |
30 | 民银资本 | 0.2 | 2 |
数据来源:Wind |
04
中资美元金融债承销排行榜
汇丰银行位居中资美元金融债承销榜首,2022年共承销42只债,总承销金额22.2亿美元;花旗集团承销了58只债,总承销金额21.2亿美元,居第二位。
2022 年度中资美元金融债承销排行榜
| |||
---|---|---|---|
排名 | 机构名称 | 金额(亿美元) | 只数 |
1 | 汇丰银行 | 22.2 | 42 |
2 | 花旗集团 | 21.2 | 58 |
3 | 中国银行 | 18.3 | 71 |
4 | 交通银行 | 15.2 | 42 |
5 | 渣打银行 | 14.2 | 34 |
6 | 中金公司 | 13.5 | 43 |
7 | 东方汇理 | 13.5 | 35 |
8 | 中信里昂 | 11.7 | 30 |
9 | 建设银行 | 10.8 | 36 |
10 | 工商银行 | 10.1 | 40 |
11 | 农业银行 | 9.9 | 38 |
12 | 建银国际 | 7.8 | 15 |
13 | 兴业银行 | 7.4 | 31 |
14 | 瑞穗证券 | 7.2 | 20 |
15 | 星展银行 | 7.0 | 22 |
16 | 华泰国际 | 6.0 | 22 |
17 | 招商银行 | 5.6 | 25 |
18 | 浦发银行 | 5.6 | 23 |
19 | 法国巴黎银行 | 5.6 | 22 |
20 | 光大银行 | 5.4 | 23 |
21 | 中银香港 | 5.0 | 20 |
22 | 德意志银行 | 5.0 | 6 |
23 | 信银资本 | 4.9 | 16 |
24 | 中信银行 | 4.9 | 18 |
25 | 高盛 | 4.8 | 6 |
26 | 美银证券 | 4.6 | 11 |
27 | 中银国际 | 4.6 | 14 |
28 | 天风证券 | 4.5 | 6 |
29 | 中国银行澳门分行 | 4.5 | 28 |
30 | 农银国际 | 4.5 | 22 |
数据来源:Wind |
说明:
1、统计口径:榜单收录的是中资发行主体(包括港澳台地区发行主体)或其海外子公司在境外离岸市场发行的美元计价债券。
2、债券类型:本榜只收录固定收益及浮息美元债,可转债不计入本次排名。
3、时间跨度:以债券定价日为基准统计,范围为2022年1月1日至2022年12月31日。
4、数据来源:本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息,需由承销机构提供证明文件。
5、排行榜:承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的JGC、JLM、JBR,分总榜及地产、城投、金融三个细项维度进行分类排行。
请先 登录后发表评论 ~