合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表(截至2023年1月31日)
序号 | 机构名称 | 最新批准日期 | 累计批准额度 |
1 | 中国银行股份有限公司(中银理财有限责 任公司) |
2023.01.11 | 30.90 |
2 | 中国工商银行股份有限公司(工银理财有 限责任公司) |
2021.03.18 | 28.00 |
3 | 东亚银行(中国)有限公司 | 2022.06.29 | 3.20 |
4 | 交通银行股份有限公司(交银理财有限责 任公司) |
2020.04.10 | 5.00 |
5 | 中国建设银行股份有限公司(建信理财有 限责任公司) |
2020.06.01 | 5.00 |
6 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2023.01.11 | 46.10 |
7 | 招商银行股份有限公司(招银理财有限责 任公司) |
2021.03.18 | 23.00 |
8 | 中信银行 | 2014.04.23 | 1.00 |
9 | 恒生银行(中国)有限公司 | 2021.06.01 | 2.50 |
10 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2021.01.06 | 35.00 |
11 | 兴业银行(兴银理财有限责任公司) | 2022.06.29 | 7.20 |
12 | 渣打银行(中国)有限公司 | 2021.06.01 | 28.00 |
13 | 民生银行 | 2006.11.08 | 1.00 |
14 | 中国光大银行(光大理财有限责任公司) | 2021.01.06 | 2.00 |
15 | 北京银行 | 2006.12.11 | 0.50 |
16 | 中国银行(香港)有限公司内地分行 | 2007.01.11 | 0.30 |
17 | 瑞士信贷银行股份有限公司上海分行 | 2007.01.30 | 0.30 |
18 | 中国农业银行(农银理财有限责任公司) | 2020.10.09 | 2.00 |
19 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 2015.02.13 | 1.80 |
20 | 德意志银行(中国)有限公司 | 2007.08.17 | 0.30 |
21 | 上海浦东发展银行 | 2007.08.31 | 0.30 |
22 | 上海银行 | 2008.01.24 | 0.30 |
23 | 星展银行(中国)有限公司 | 2023.01.11 | 10.75 |
24 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 2023.01.11 | 2.20 |
25 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 2010.09.01 | 1.00 |
26 | 华侨永亨银行 | 2011.01.06 | 1.00 |
27 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 2014.10.30 | 3.15 |
28 | 大华银行(中国)有限公司 | 2021.12.15 | 8.00 |
29 | 瑞士银行(中国)有限公司 | 2020.11.30 | 2.30 |
30 | 平安银行股份有限公司 | 2014.09.22 | 2.00 |
31 | 中邮理财有限责任公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
32 | 富邦华一银行有限公司 | 2020.11.04 | 0.10 |
33 | 宁银理财有限责任公司 | 2023.01.11 | 3.10 |
34 | 杭银理财有限责任公司 | 2021.03.18 | 1.00 |
35 | 创兴银行有限公司广州分行 | 2022.06.29 | 1.00 |
36 | 贝莱德建信理财有限责任公司 | 2022.06.29 | 1.20 |
37 | 高盛工银理财有限责任公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
38 | 施罗德交银理财有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
|
银行类合计 |
|
264.30 |
39 | 华安基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 21.40 |
40 | 南方基金管理股份有限公司 | 2022.06.29 | 58.70 |
41 | 华夏基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 65.60 |
42 | 嘉实基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 41.90 |
43 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2015.01.30 | 27.00 |
44 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 5.00 |
45 | 华宝基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 13.50 |
46 | 中国国际金融股份有限公司 | 2021.05.18 | 27.00 |
47 | 海富通基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 7.00 |
48 | 银华基金管理股份有限公司 | 2021.01.06 | 15.00 |
49 | 招商证券资产管理有限公司 | 2020.09.22 | 6.00 |
50 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 25.20 |
51 | 易方达基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 75.60 |
52 | 招商基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 20.00 |
53 | 博时基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 35.60 |
54 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2023.01.11 | 14.90 |
55 | 广发基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 41.60 |
56 | 鹏华基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 17.00 |
57 | 长盛基金管理有限公司 | 2018.06.28 | 3.70 |
58 | 国泰基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 15.10 |
59 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 20.80 |
60 | 建信基金管理有限责任公司 | 2023.01.11 | 16.30 |
61 | 中信保诚基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 11.30 |
62 | 诺安基金管理有限公司 | 2020.11.30 | 5.50 |
63 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 7.50 |
64 | 富国基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 21.30 |
65 | 大成基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 12.60 |
66 | 中银基金管理有限公司 | 2010.03.12 | 7.00 |
67 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 2.80 |
68 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2022.06.29 | 9.00 |
69 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 2023.01.11 | 13.60 |
70 | 长信基金管理有限责任公司 | 2020.11.30 | 7.00 |
71 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 13.90 |
72 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 2023.01.11 | 5.90 |
73 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2021.03.18 | 11.50 |
74 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2021.06.01 | 12.00 |
75 | 国信证券股份有限公司 | 2023.01.11 | 10.90 |
76 | 融通基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 10.50 |
77 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 2018.05.30 | 17.00 |
78 | 中信证券股份有限公司 | 2020.09.22 | 12.80 |
79 | 安信证券资产管理有限公司 | 2020.08.31 | 6.50 |
80 | 申万宏源证券有限公司 | 2020.11.30 | 4.80 |
81 | 中银国际证券有限责任公司 | 2021.05.18 | 6.00 |
82 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 2023.01.11 | 4.90 |
83 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2015.01.30 | 8.00 |
84 | 太平洋证券股份有限公司 | 2014.04.30 | 2.00 |
85 | 天弘基金管理有限公司 | 2021.08.30 | 19.00 |
86 | 东方基金管理股份有限公司 | 2023.01.11 | 1.70 |
87 | 财通基金管理有限公司 | 2021.01.06 | 3.70 |
88 | 兴证证券资产管理有限公司 | 2018.04.24 | 2.20 |
89 | 中加基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 3.40 |
90 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 2020.11.30 | 4.80 |
91 | 国寿安保基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 3.80 |
92 | 中信建投证券股份有限公司 | 2023.01.11 | 4.50 |
93 | 申万菱信基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 5.00 |
94 | 中融基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 2.10 |
95 | 前海开源基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 3.90 |
96 | 国金证券股份有限公司 | 2023.01.11 | 1.20 |
97 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
98 | 兴业基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
99 | 万家基金管理有限公司 | 2020.09.22 | 2.00 |
100 | 德邦证券股份有限公司 | 2020.09.22 | 0.50 |
101 | 创金合信基金管理有限公司 | 2022.06.29 | 1.70 |
102 | 长城基金管理有限公司 | 2021.06.01 | 6.00 |
103 | 中欧基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 6.90 |
104 | 平安证券股份有限公司 | 2023.01.11 | 1.90 |
105 | 华鑫证券有限责任公司 | 2021.06.01 | 1.50 |
106 | 平安基金管理有限公司 | 2021.11.25 | 2.00 |
107 | 永赢基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
108 | 兴证全球基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
109 | 宝盈基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
110 | 东兴证券股份有限公司 | 2023.01.11 | 0.90 |
|
证券类合计 |
|
883.60 |
111 | 平安保险(集团)股份有限公司 | 2023.01.11 | 76.80 |
112 | 中国人寿保险集团公司 | 2006.12.14 | 1.00 |
113 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2020.11.04 | 10.00 |
114 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2022.06.29 | 41.70 |
115 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 2021.05.18 | 20.85 |
116 | 中意人寿保险有限公司 | 2014.12.28 | 4.15 |
117 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 2021.06.01 | 5.15 |
118 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 2007.08.16 | 44.09 |
119 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 2021.06.01 | 10.00 |
120 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 2020.11.04 | 2.37 |
121 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2021.11.25 | 21.80 |
122 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 2018.05.30 | 1.15 |
123 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 2018.06.28 | 5.34 |
124 | 大家人寿保险股份有限公司 | 2018.11.28 | 18.10 |
125 | 太平人寿保险有限公司 | 2015.03.26 | 3.20 |
126 | 华安财产保险股份有限公司 | 2007.11.15 | 0.20 |
127 | 华泰财产保险股份有限公司 | 2007.11.15 | 0.30 |
128 | 华泰资产管理有限公司 | 2007.04.23 | 0.30 |
129 | 友邦人寿保险有限公司 | 2021.01.06 | 4.68 |
130 | 渤海财产保险股份有限公司 | 2007.12.18 | 0.05 |
131 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 2020.11.04 | 2.08 |
132 | 都邦财产保险股份有限公司 | 2008.01.23 | 0.25 |
133 | 太平财产保险有限公司 | 2009.12.30 | 0.79 |
134 | 亚太财产保险有限公司 | 2010.04.14 | 0.25 |
135 | 中国财产再保险有限责任公司 | 2021.06.01 | 4.92 |
136 | 中国出口信用保险公司 | 2023.01.11 | 10.60 |
137 | 新华人寿保险股份有限公司 | 2020.11.30 | 24.00 |
138 | 永诚财产保险股份有限公司 | 2012.12.26 | 0.30 |
139 | 天安财产保险股份有限公司 | 2015.03.26 | 8.00 |
140 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 2014.12.28 | 17.00 |
141 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 2013.12.09 | 10.00 |
142 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 2014.01.22 | 0.11 |
143 | 太平再保险有限公司北京分公司 | 2014.02.25 | 0.50 |
144 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 2015.01.30 | 7.00 |
145 | 合众人寿保险股份有限公司 | 2021.05.18 | 3.50 |
146 | 中国人寿资产管理有限公司 | 2014.10.30 | 1.30 |
147 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 2014.10.30 | 2.00 |
148 | 泰山财产保险股份有限公司 | 2015.01.30 | 0.20 |
149 | 前海人寿保险股份有限公司 | 2020.11.04 | 6.00 |
150 | 泰康资产管理有限责任公司 | 2021.06.01 | 7.00 |
151 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 2018.04.24 | 2.00 |
152 | 光大永明人寿保险有限公司 | 2018.04.24 | 1.20 |
153 | 国华人寿保险股份有限公司 | 2018.04.24 | 2.00 |
154 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.40 |
155 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 2018.05.30 | 2.10 |
156 | 百年人寿保险股份有限公司 | 2020.11.04 | 1.00 |
157 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 2020.11.04 | 1.00 |
158 | 泰康保险集团股份有限公司 | 2021.01.06 | 1.50 |
|
保险类合计 |
|
389.23 |
159 | 中诚信托有限责任公司 | 2014.11.27 | 16.00 |
160 | 上海国际信托有限公司 | 2014.12.28 | 9.50 |
161 | 中海信托股份有限公司 | 2018.04.24 | 3.00 |
162 | 平安信托有限责任公司 | 2011.09.30 | 1.00 |
163 | 大连华信信托股份有限公司 | 2011.12.20 | 1.00 |
164 | 华宝信托有限责任公司 | 2020.11.30 | 20.00 |
165 | 中信信托有限责任公司 | 2014.12.28 | 9.50 |
166 | 新华信托股份有限公司 | 2015.01.30 | 1.50 |
167 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2014.09.22 | 5.00 |
168 | 建信信托有限责任公司 | 2014.11.27 | 4.00 |
169 | 中融国际信托有限公司 | 2014.11.27 | 3.00 |
170 | 兴业国际信托有限公司 | 2020.09.22 | 2.80 |
171 | 北京国际信托有限公司 | 2015.02.13 | 3.00 |
172 | 交银国际信托有限公司 | 2015.03.26 | 2.00 |
173 | 长安国际信托股份有限公司 | 2018.04.24 | 1.80 |
174 | 重庆国际信托股份有限公司 | 2018.05.30 | 0.50 |
175 | 国投泰康信托有限公司 | 2018.05.30 | 0.70 |
176 | 中国民生信托有限公司 | 2018.05.30 | 0.60 |
177 | 华润深国投信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
178 | 中粮信托有限责任公司 | 2020.11.30 | 0.26 |
179 | 五矿国际信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
180 | 华能贵诚信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
181 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
182 | 华鑫国际信托有限公司 | 2020.11.30 | 1.00 |
|
信托类合计 |
|
90.16 |
|
总 计 |
|
1627.29 |
请先 登录后发表评论 ~