銀行間債券市場結算代理人排名情況(截至2022年12月末)
| 排名 | 按代理境外機構主體家數 | 按代理境外機構債券托管量 |
| 1 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 中國銀行股份有限公司 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 匯豐銀行(中國)有限公司 |
| 3 | 中國銀行股份有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 4 | 中國建設銀行股份有限公司 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 5 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 渣打銀行(中國)有限公司 |
| 6 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 7 | 中國農業銀行股份有限公司 | 花旗銀行(中國)有限公司 |
| 8 | 德意志銀行(中國)有限公司 | 招商銀行股份有限公司 |
| 9 | 交通銀行股份有限公司 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 |
| 10 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 德意志銀行(中國)有限公司 |
| 11 | 招商銀行股份有限公司 | 星展銀行(中國)有限公司 |
| 12 | 中信銀行股份有限公司 | 交通銀行股份有限公司 |
| 13 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 14 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 |
| 15 | 上海銀行股份有限公司 | 上海銀行股份有限公司 |
| 16 | 興業銀行股份有限公司 | 中信銀行股份有限公司 |
| 17 | 星展銀行(中國)有限公司 | 三菱日聯銀行(中國)有限公司 |
| 18 | 成都銀行股份有限公司 | 成都銀行股份有限公司 |
| 19 | 廈門銀行股份有限公司 | 廈門銀行股份有限公司 |
| 20 | 中國光大銀行股份有限公司 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 21 | 三菱日聯銀行(中國)有限公司 | 興業銀行股份有限公司 |







請先 登錄後發表評論 ~