香港交易所重磅宣佈
香港交易所將於6月19日在香港證券市場推出”港幣-人民幣雙櫃檯模式”及雙櫃檯莊家機制。
6月5日,香港交易所宣佈21只證券將於港幣-人民幣雙櫃檯模式推出當日成為雙櫃檯證券,而九家交易所參與者已獲授雙櫃檯莊家執照,可於雙櫃檯模式推出後於相應的雙櫃檯證券進行莊家活動或提供流通量活動。於雙櫃檯模式推出日前,更多證券或會被接納並加入雙櫃檯證券名單。
雙櫃檯證券名單如下:
| 港幣櫃檯股份代號 | 人民幣櫃檯股份代號 | 證券名稱 |
| 00011 | 80011 | 恒生銀行有限公司 |
| 00016 | 80016 | 新鴻基地產發展有限公司 |
| 00020 | 80020 | 商湯集團股份有限公司 |
| 00175 | 80175 | 吉利汽車控股有限公司 |
| 00291 | 80291 | 華潤啤酒(控股)有限公司 |
| 00388 | 80388 | 香港交易及結算所有限公司 |
| 00700 | 80700 | 騰訊控股有限公司 |
| 00883 | 80883 | 中國海洋石油有限公司 |
| 00941 | 80941 | 中國移動有限公司 |
| 00992 | 80992 | 聯想集團有限公司 |
| 01024 | 81024 | 快手科技 |
| 01299 | 81299 | 友邦保險控股有限公司 |
| 01810 | 81810 | 小米集團 |
| 02020 | 82020 | 安踏體育用品有限公司 |
| 02331 | 82331 | 李寧有限公司 |
| 02388 | 82388 | 中銀香港(控股)有限公司 |
| 03690 | 83690 | 美團 |
| 06618 | 86618 | 京東健康股份有限公司 |
| 09618 | 89618 | 京東集團股份有限公司 |
| 09888 | 89888 | 百度集團股份有限公司 |
| 09988 | 89988 | 阿裏巴巴集團控股有限公司 |
雙櫃檯莊家名單如下:
| 雙櫃檯莊家名稱 | 為相關雙櫃檯證券進行莊家活動或提供流通量活動的經紀代號 |
| 中銀國際證券有限公司 | 4191 |
| 中國國際金融香港證券有限公司 | 4190 |
| 中信里昂證券有限公司 | 4202 |
| Eclipse Options(HK)Limited | 4201 |
| Flow Traders Hong Kong Limited | 4200 |
| 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4199 |
| IMC Asia Pacific Limited | 4194;4195;4203;4200 |
| Jane Street Asia Pacific Limited | 4193 |
| Optiver Trading Hong Kong Limited | 4197;4198 |







請先 登錄後發表評論 ~