今年首家非人民币清算行境外机构 工行首尔分行正式获得人民币跨境支付系统(CIPS)直接参与者资格
近日,中国工商银行首尔分行正式获得人民币跨境支付系统(CIPS)境外直接参与者资格,成为工商银行今年首家获得审批通过的非人民币清算行境外机构。
一直以来,工行首尔分行在总行指导下,依托集团一体化清算网络布局和跨境人民币清算业务优势,立足韩国市场,充分发挥金融桥梁作用,积极服务中韩两国经济金融合作。韩国政府于2014年12月正式启动了人民币对韩元的直接交易市场,首尔分行被韩国政府指定为首批做市商,做市交易量近三年均位居韩国所有做市商前列。近几年,首尔分行持续推进人民币国际化,围绕在华韩资企业和中资“走出去”企业,在跨境人民币贸易融资和清结算方面探索创新,业务规模持续扩大。2022年,首尔分行跨境人民币清算规模同比增长22%,市场影响力得到有效提升。
下一步,首尔分行将借助CIPS境外直参优势,积极作为,通过高质量跨境人民币清算服务,为助力人民币国际化作出更多工行贡献。
据银行间清算支付公司6月30日公告, 2023年6月,人民币跨境支付系统(CIPS)新增9家直接参与者;新增10家间接参与者,其中境内4家,境外6家。
截至2023年6月末,CIPS系统共有参与者1452家,其中直接参与者89家,间接参与者1363家。
间接参与者中,亚洲1015家(境内563家),欧洲230家,非洲49家,北美洲30家,大洋洲22家,南美洲17家,分布于全球111个国家和地区,实际业务覆盖全球182个国家和地区的4200多家法人银行机构。
| 序号 | 80家 直接参与者(截至2023年5月) |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司 |
| 10 | 平安银行股份有限公司 |
| 11 | 华夏银行股份有限公司 |
| 12 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 13 | 花旗银行(中国)有限公司 |
| 14 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 15 | 星展银行(中国)有限公司 |
| 16 | 德意志银行(中国)有限公司 |
| 17 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 |
| 18 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 |
| 19 | 东亚银行(中国)有限公司 |
| 20 | 中信银行股份有限公司 |
| 21 | 广发银行股份有限公司 |
| 22 | 上海银行股份有限公司 |
| 23 | 江苏银行股份有限公司 |
| 24 | 三菱日联银行(中国)有限公司 |
| 25 | 瑞穗银行(中国)有限公司 |
| 26 | 恒生银行(中国)有限公司 |
| 27 | 中国银行(香港)有限公司-人民币清算行 |
| 28 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 29 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
| 30 | 中央结算公司 |
| 31 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
| 32 | 网联清算有限公司 |
| 33 | 城银清算服务有限责任公司 |
| 34 | 三井住友银行(中国)有限公司 |
| 35 | 农信银资金清算中心有限责任公司 |
| 36 | 国家开发银行 |
| 37 | 中国工商银行新加坡分行 |
| 38 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| 39 | 中国银行股份有限公司澳门分行人民币清算行 |
| 40 | 中国建设银行股份有限公司伦敦分行 |
| 41 | 交通银行首尔人民币清算行 |
| 42 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 43 | 中国银联股份有限公司 |
| 44 | 中国建设银行股份有限公司纳闽分行 |
| 45 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 |
| 46 | 中国银行股份有限公司新加坡分行 |
| 47 | 中国银行法兰克福分行(人民币清算行) |
| 48 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 |
| 49 | 中国农业银行迪拜分行 |
| 50 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
| 51 | 香港金融管理局CMU |
| 52 | 交通银行股份有限公司香港分行 |
| 53 | 交通银行(香港)有限公司 |
| 54 | 中国工商银行股份有限公司卡拉奇分行 |
| 55 | 中国工商银行(澳门)股份有限公司 |
| 56 | 中国工商银行(泰国)股份有限公司 |
| 57 | 中国工商银行股份有限公司多哈分行 |
| 58 | 中国工商银行(加拿大) |
| 59 | 中国建设银行股份有限公司东京分行 |
| 60 | 中国建设银行苏黎世分行 |
| 61 | 中国银行约翰内斯堡分行 |
| 62 | 中国银行首尔分行 |
| 63 | 中国银行(香港)有限公司马尼拉分行人民币清算中心 |
| 64 | 中国银行(马来西亚)有限公司 |
| 65 | 中国银行股份有限公司悉尼分行 |
| 66 | 中国银行匈牙利分行 |
| 67 | 赞比亚中国银行 |
| 68 | 中国银行台北分行 |
| 69 | 中国银行东京人民币清算中心 |
| 70 | 中国银行巴黎分行 |
| 71 | 中国银行伦敦分行 |
| 72 | 中国工商银行老挝人民币清算行 |
| 73 | 中国工商银行卢森堡分行 |
| 74 | 中国工商银行俄罗斯人民币清算行 |
| 75 | 中国进出口银行 |
| 76 | 中国农业发展银行 |
| 77 | 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心 |
| 78 | 中国银行卢森堡分行 |
| 79 | 中国银行(泰国)股份有限公司 |
| 80 | 俄罗斯中国银行 |







请先 登录后发表评论 ~