CIPS系统港元业务参与者名单(更新至2024年4月)
2024年4月,人民币跨境支付系统(CIPS)新增2家港元业务直接参与者。截至目前,CIPS系统港元业务共19家直接参与者,8家间接参与者。具体名单如下:
表1 CIPS系统港元业务直接参与者名单
序号 | 机构名称 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 |
3 | 中国银行股份有限公司 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 |
5 | 交通银行股份有限公司 |
6 | 中信银行股份有限公司 |
7 | 兴业银行股份有限公司 |
8 | 广发银行股份有限公司 |
9 | 中国民生银行股份有限公司 |
10 | 中国银行(香港)有限公司 |
11 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
12 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 |
13 | 中国农业银行香港分行 |
14 | 交通银行股份有限公司香港分行 |
15 | 交通银行(香港)有限公司 |
16 | 香港金管局债务工具中央结算系统(CMU) |
17 | 中国光大银行股份有限公司 |
18 | 华夏银行股份有限公司 |
19 | 招商银行股份有限公司 |
表2 CIPS系统港元业务间接参与者名单
序号 | 机构名称 | 所属直接参与者 |
1 | 象山县农村信用合作联社 | 广发银行 |
2 | 广发银行股份有限公司澳门分行 | 广发银行 |
3 | 广发银行股份有限公司香港分行 | 广发银行 |
4 | 威海蓝海银行股份有限公司 | 广发银行 |
5 | 首都银行(中国)有限公司 | 广发银行 |
6 | 创兴银行有限公司北京分行 | 广发银行 |
7 | 天津金城银行股份有限公司 | 广发银行 |
8 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 | 广发银行 |
请先 登录后发表评论 ~