CIPS最新公布:新增1家直接參與者 CIPS系統共有參與者1536家
CIPS直接參與者名單(亞洲) | |||
序號 | 機構名稱 | 序號 | 機構名稱 |
1 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | 52 | 中國農業銀行股份有限公司 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 53 | 中國建設銀行股份有限公司 |
3 | 中國銀行股份有限公司 | 54 | 招商銀行股份有限公司 |
4 | 交通銀行股份有限公司 | 55 | 中國民生銀行股份有限公司 |
5 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 56 | 平安銀行股份有限公司 |
6 | 興業銀行股份有限公司 | 57 | 匯豐銀行(中國)有限公司 |
7 | 華夏銀行股份有限公司 | 58 | 渣打銀行(中國)有限公司 |
8 | 花旗銀行(中國)有限公司 | 59 | 德意志銀行(中國)有限公司 |
9 | 星展銀行(中國)有限公司 | 60 | 中信銀行股份有限公司 |
10 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 61 | 上海銀行股份有限公司 |
11 | 澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司 | 62 | 三菱日聯銀行(中國)有限公司 |
12 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 63 | 恒生銀行(中國)有限公司 |
13 | 廣發銀行股份有限公司 | 64 | 中央結算公司 |
14 | 江蘇銀行股份有限公司 | 65 | 網聯清算有限公司 |
15 | 瑞穗銀行(中國)有限公司 | 66 | 三井住友銀行(中國)有限公司 |
16 | 中國銀行(香港)有限公司-人民幣清算行 | 67 | 國家開發銀行 |
17 | 中國光大銀行股份有限公司 | 68 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
18 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 69 | 中國銀聯股份有限公司 |
19 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | 70 | 哈爾濱銀行股份有限公司 |
20 | 城銀清算服務有限責任公司 | 71 | 交通銀行股份有限公司香港分行 |
21 | 農信銀資金清算中心有限責任公司 | 72 | 中國銀行(馬來西亞)有限公司 |
22 | 中國工商銀行新加坡分行 | 73 | 中國銀行東京人民幣清算中心 |
23 | 中國銀行股份有限公司澳門分行人民幣清算行 | 74 | 中國農業發展銀行 |
24 | 交通銀行首爾人民幣清算行 | 75 | 中國銀行卡拉奇分行 |
25 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 76 | 中國農業銀行股份有限公司東京分行 |
26 | 中國建設銀行股份有限公司納閩分行 | 77 | 哈薩克中國銀行 |
27 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 78 | 中國建設銀行股份有限公司新加坡分行 |
28 | 中國銀行股份有限公司新加坡分行 | 79 | 創興銀行有限公司廣州分行 |
29 | 中國農業銀行股份有限公司香港分行 | 80 | 中國農業銀行股份有限公司新加坡分行 |
30 | 中國農業銀行迪拜分行 | 81 | 交通銀行股份有限公司澳門分行 |
31 | 香港金融管理局CMU | 82 | 大陸商交通銀行股份有限公司臺北分公司 |
32 | 交通銀行(香港)有限公司 | 83 | 交通銀行股份有限公司新加坡分行 |
33 | 中國工商銀行股份有限公司卡拉奇分行 | 84 | 中國工商銀行股份有限公司首爾分行 |
34 | 中國工商銀行(澳門)股份有限公司 | 85 | 中國工商銀行(土耳其)股份有限公司 |
35 | 中國工商銀行(泰國)股份有限公司 | 86 | 中國工商銀行仰光分行 |
36 | 中國工商銀行股份有限公司多哈分行 | 87 | 中國農業銀行股份有限公司澳門分行 |
37 | 中國建設銀行股份有限公司東京分行 | 88 | 中國銀行卡塔爾金融中心分行 |
38 | 中國銀行首爾分行 | 89 | 中國銀行(土耳其)股份有限公司 |
39 | 中國銀行(香港)有限公司馬尼拉分行人民幣清算中心 | 90 | 中國銀行有限公司科倫坡分行 |
40 | 中國銀行臺北分行 | 91 | 中國銀行(香港)有限公司仰光分行 |
41 | 中國工商銀行老撾人民幣清算行 | 92 | 中國工商銀行股份有限公司東京分行 |
42 | 中國進出口銀行 | 93 | 中國工商銀行股份有限公司金邊分行 |
43 | 中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心 | 94 | 中國工商銀行股份有限公司利雅得分行 |
44 | 中國銀行(泰國)股份有限公司 | 95 | 中國農業銀行股份有限公司迪拜國際金融中心分行 |
45 | 中國銀行(香港)有限公司萬象分行 | 96 | 渣打銀行(香港)有限公司 |
46 | 中國銀行(香港)金邊分行 | 97 | 中國建設銀行股份有限公司阿斯塔納分行 |
47 | 中國銀行(香港)有限公司雅加達分行 | 98 | 中國工商銀行(馬來西亞)有限公司 |
48 | 中國銀行股份有限公司迪拜分行 | 99 | 中國工商銀行(印度尼西亞)有限公司 |
49 | 中國銀行股份有限公司阿布扎比分行 | 100 | 中國建設銀行澳門分行 |
50 | 中國農業銀行股份有限公司首爾分行 | 101 | 富滇銀行股份有限公司 |
51 | 中國建設銀行股份有限公司首爾分行 | 102 | 中國工商銀行哈薩克斯坦人民幣清算行 |
CIPS直接參與者名單(歐洲) | |||
序號 | 機構名稱 | 序號 | 機構名稱 |
1 | 交通銀行(盧森堡)有限公司 | 13 | 交通銀行股份有限公司倫敦分行 |
2 | 交通銀行股份有限公司法蘭克福分行 | 14 | 中國建設銀行法蘭克福分行 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司法蘭克福分行 | 15 | 中國工商銀行俄羅斯人民幣清算行 |
4 | 中國工商銀行盧森堡分行 | 16 | 中國工商銀行股份有限公司倫敦分行 |
5 | 中國工商銀行蘇黎世分行 | 17 | 中國銀行法蘭克福分行人民幣清算行 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司倫敦分行 | 18 | 中國銀行匈牙利分行 |
7 | 中國建設銀行蘇黎世分行 | 19 | 中國銀行米蘭分行 |
8 | 中國農業銀行(莫斯科)有限公司 | 20 | 中國銀行倫敦分行 |
9 | 中國農業銀行股份有限公司盧森堡分行 | 21 | 俄羅斯中國銀行 |
10 | 中國農業銀行股份有限公司倫敦分行 | 22 | 中國建設銀行(俄羅斯)有限責任公司 |
11 | 中國銀行巴黎分行 | 23 | 中國銀行日內瓦分行 |
12 | 中國銀行盧森堡分行 |
CIPS直接參與者名單(北美洲) | |||
序號 | 機構名稱 | 序號 | 機構名稱 |
1 | 中國工商銀行(加拿大) | 3 | 中國銀行巴拿馬分行 |
2 | 中國銀行(加拿大) | 4 | 中國工商銀行(墨西哥)有限公司 |
CIPS直接參與者名單(南美洲) | |||
序號 | 機構名稱 | 序號 | 機構名稱 |
1 | 交通銀行(巴西)股份有限公司 | 2 | 中國銀行智利分行 |
CIPS直接參與者名單(大洋洲) | |||
序號 | 機構名稱 | 序號 | 機構名稱 |
1 | 中國銀行股份有限公司悉尼分行 | 4 | 中國工商銀行(新西蘭)有限公司 |
2 | 交通銀行股份有限公司悉尼分行 | 5 | 中國建設銀行股份有限公司悉尼分行 |
3 | 中國銀行(新西蘭)有限公司 |
CIPS直接參與者名單(非洲) | |||
序號 | 機構名稱 | 序號 | 機構名稱 |
1 | 中國銀行約翰內斯堡分行 | 4 | 贊比亞中國銀行 |
2 | 中國銀行(吉布提)有限公司 | 5 | 中國銀行股份有限公司羅安達分行 |
3 | 中國建設銀行約翰內斯堡分行 | 6 | 交通銀行股份有限公司約翰內斯堡分行 |
Udf space
www.udfspace.com
請先 登錄後發表評論 ~