今年以来首家外资私募三井住友德思私募完成备案
今年以来首家外资私募三井住友德思私募完成备案
近日,今年以来首家外资私募完成备案。
中国证券投资基金业协会备案信息显示,日本资产管理机构巨头——三井住友旗下的三井住友德思私募基金管理(上海)有限公司(简称“三井住友德思私募”)于9月19日正式完成备案,备案机构类型为私募证券投资基金管理人。
三井住友德思私募成立于2022年07年27,注册资本6000万元人民币,公司地址位于上海市静安区。业务范围为一般项目、私募证券投资基金管理服务。
私募排排网数据显示,截至9月21日,外商独资证券类私募数量扩容至34家。
据Wind 资讯统计截止目前,33家外资私募资管名单如下:
序号 | 公司名称 |
1 | 桥水(中国)投资管理有限公司 |
2 | 腾胜投资管理(上海)有限公司 |
3 | 德邵投资管理(上海)有限公司 |
4 | 元胜投资管理(上海)有限公司 |
5 | 瑞银资产管理(上海)有限公司 |
6 | 上海雷根资产管理有限公司 |
7 | 润晖投资管理(天津)有限公司 |
8 | 惠理投资管理(上海)有限公司 |
9 | 英仕曼(上海)投资管理有限公司 |
10 | 毕盛(上海)投资管理有限公司 |
11 | 深圳市胜利私募证券投资基金管理有限公司 |
12 | 安盛私募基金管理(上海)有限公司 |
13 | 北京道泰量合私募基金管理有限公司 |
14 | 晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司 |
15 | 先知私募基金管理(上海)有限公司 |
16 | 荷宝私募基金管理(上海)有限公司 |
17 | 上海首奕投资管理有限公司 |
18 | 柏基投资管理(上海)有限公司 |
19 | 迈德瑞投资管理(珠海横琴)有限公司 |
20 | 鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司 |
21 | 威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司 |
22 | 弘收投资管理(上海)有限公司 |
23 | 罗素投资管理(上海)有限公司 |
24 | 东亚联丰投资管理(深圳)有限公司 |
25 | 野村投资管理(上海)有限公司 |
26 | 霸菱投资管理(上海)有限公司 |
27 | 未来益财投资管理(上海)有限公司 |
28 | 瀚亚投资管理(上海)有限公司 |
29 | 安中投资管理(上海)有限公司 |
30 | 安本私募基金管理(上海)有限公司 |
31 | 景顺纵横投资管理(上海)有限公司 |
32 | 富教投资管理(上海)有限公司 |
33 | 深圳市中才中环私募证券投资基金管理有限公司 |
请先 登录后发表评论 ~